Liga de la Federación Ornitológica Canaria
Socios 2017/2018 Asociaciones 2017/2018
Clasificación por Grupos/Socios - Temporada 2017/2018
Pos. Criador Nacional - Apellidos, Nombre Asociación 1ºs 1º Pts. 2ºs 2º Pts. 3ºs 3º Pts. Pts. R. Islas Total
D-1 Blanco Recesivo
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 4 12 3 6 3 3 4 4 21
2 4L09 - Alvarez Camacho, Alexis E17.AOAVI 1 3 2 4 2 2 0 3 9
3 IC1059 - Santana Perez, Jose Carlos E17.AOAV 0 0 2 4 0 0 2 1 4
4 IC196 - Cruz Rodríguez, Carmelo E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
5 2H20 - Martin Hernandez, Rosa Amalia E17.ACPT 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 1802 - Portal Egues, José Ramón E17.AOFV 0 0 1 2 0 0 0 1 2
7 IC1046 - Betancor Vega, Maria Del Pino E17.AOEC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
8 IC1151 - Cillero Lopez, Nayara E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
9 IC0561 - Lopez Vera, Francisco E17.AOEC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-2 Blanco Recesivo
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 3 6 2 2 5 3 14
2 IC1150 - Cillero Rodriguez, Victor E17.COGC 2 6 3 6 1 1 0 2 13
3 2H20 - Martin Hernandez, Rosa Amalia E17.ACPT 1 3 1 2 0 0 0 1 5
4 4L09 - Alvarez Camacho, Alexis E17.AOAVI 1 3 0 0 1 1 0 1 4
5 IC1059 - Santana Perez, Jose Carlos E17.AOAV 0 0 1 2 2 2 1 2 4
6 IC1046 - Betancor Vega, Maria Del Pino E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 0 1 3
7 IC1136 - Gutiérrez Gómez, Basilio E17.ACDF 1 3 0 0 0 0 0 1 3
8 0366 - Perdomo Morales, Marcial E17.AONR 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-5 Lipocromo Amarillo Intenso
1 IC381 - Gisbert Belda, Rosendo E17.AONR 1 3 1 2 0 0 0 2 5
2 4L09 - Alvarez Camacho, Alexis E17.AOAVI 1 3 0 0 0 0 0 1 3
3 IC196 - Cruz Rodríguez, Carmelo E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
D-6 Lipocromo Amarillo Intenso
1 IC1059 - Santana Perez, Jose Carlos E17.AOAV 1 3 2 4 0 0 2 2 7
2 IC0475 - Mateo Herrera, Federico E17.AOAV 2 6 0 0 0 0 0 2 6
3 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 1 3 1 2 0 0 0 1 5
4 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 1 3 0 0 1 1 0 1 4
5 IC381 - Gisbert Belda, Rosendo E17.AONR 0 0 2 4 0 0 0 2 4
6 E914 - Moreno Martel, Ernesto E17.COGC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
7 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 1 3 0 0 0 0 0 1 3
8 1075 - Leon Mayor, Eladio E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
9 IC0688 - Melian Castañeda, Adasat E17.COGC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
10 1225 - Bolaños León , Acoidan E17.AOEC 0 0 0 0 2 2 1 2 2
11 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
12 IC0506 - Guadalupe Hernandez, Francisco Javier E17.AONR 0 0 0 0 1 1 0 1 1
13 3Z36 - Montesino Cruz, Manuel Jesus E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
14 0366 - Perdomo Morales, Marcial E17.AONR 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-7 Lipocromo Amarillo Nevado
1 4L09 - Alvarez Camacho, Alexis E17.AOAVI 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-8 Lipocromo Amarillo Nevado
1 IC1192 - Alonso Ojeda, Rayco E17.AOEC 1 3 1 2 0 0 2 2 5
2 IC0475 - Mateo Herrera, Federico E17.AOAV 2 6 2 4 0 0 0 1 10
3 1075 - Leon Mayor, Eladio E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 0 1 3
4 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 1 2
5 IC381 - Gisbert Belda, Rosendo E17.AONR 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 IC1136 - Gutiérrez Gómez, Basilio E17.ACDF 0 0 1 2 0 0 0 1 2
7 CP35 - Martínez Villegas, Francisco E17.AOECH 0 0 0 0 1 1 1 1 1
8 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 0 0 0 0 1 1 0 1 1
9 IC0506 - Guadalupe Hernandez, Francisco Javier E17.AONR 0 0 0 0 1 1 0 1 1
10 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-9 Lipocromo Amarillo Marfil
1 DL38 - Machin Martin, Angel Rafael E17.AONR 1 3 1 2 0 0 2 2 5
2 CP35 - Martínez Villegas, Francisco E17.AOECH 1 3 0 0 0 0 3 1 3
3 IC0688 - Melian Castañeda, Adasat E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-10 Lipocromo Amarillo Marfil
1 IC381 - Gisbert Belda, Rosendo E17.AONR 1 3 2 4 1 1 0 3 8
2 DL38 - Machin Martin, Angel Rafael E17.AONR 2 6 0 0 1 1 3 3 7
3 IC0688 - Melian Castañeda, Adasat E17.COGC 1 3 1 2 2 2 0 4 7
4 E914 - Moreno Martel, Ernesto E17.COGC 0 0 1 2 0 0 2 1 2
5 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 IC0537 - Angulo Rodriguez, Jose E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 1427 - Galván Vega, Francisco Jose E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-11 Lipocromo Amarillo Mosaico Machos
1 BL19 - Hernandez Hernandez, Jose David E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
D-12 Lipocromo Amarillo Mosaico Machos
1 BL19 - Hernandez Hernandez, Jose David E17.AOAV 1 3 1 2 1 1 0 1 6
D-13 Lipocromo Amarillo Mosaico Hembras
1 BL19 - Hernandez Hernandez, Jose David E17.AOAV 1 3 0 0 1 1 0 1 4
D-14 Lipocromo Amarillo Mosaico Hembras
1 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 4 12 2 4 3 3 4 4 19
2 IC0506 - Guadalupe Hernandez, Francisco Javier E17.AONR 0 0 1 2 0 0 0 1 2
3 IC0977 - Rodriguez Rodriguez, Esteban E17.AOAV 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-17 Lipocromo Rojo Intenso
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 1 3 3 6 0 0 5 2 9
2 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 2 6 0 0 2 2 1 2 8
3 IC1302 - Franco Ramos, Jacobo E17.AOLP 1 3 0 0 0 0 0 1 3
4 1685 - Montesdeoca Flores, Borja E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-18 Lipocromo Rojo Intenso
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 1 2 1 1 0 3 9
2 1034 - Vega Vega, Ayose E17.COGC 1 3 2 4 1 1 0 2 8
3 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 1 3 0 0 2 2 0 2 5
4 E17IC1274 - Ramos Bolaños, Javier E17.AOTP 1 3 0 0 1 1 1 2 4
5 IC0409 - Gómez Rguez, Fran E17.ACPT 1 3 1 2 0 0 0 1 5
6 1477 - Rodriguez Rodriguez, Sabrina E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
7 IC1046 - Betancor Vega, Maria Del Pino E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 2 1 2
8 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
9 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 2 2
10 IC139 - Machín Hernández, Alberto E17.AOTI 0 0 1 2 0 0 0 1 2
11 V939 - Arteaga Herrera, Juan Francisco E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
12 IC1179 - Rodriguez Diaz, David E17.ACDF 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-19 Lipocromo Rojo Nevado
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 1 3 1 2 0 0 3 2 5
2 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 1 3 0 0 1 1 0 2 4
3 IC0409 - Gómez Rguez, Fran E17.ACPT 1 3 2 4 0 0 2 1 7
4 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 0 0 2 4 0 0 0 2 4
5 1421 - Jiménez Marrero , Ivan Jesus E17.COGC 1 3 0 0 0 0 0 1 3
6 1477 - Rodriguez Rodriguez, Sabrina E17.AOEC 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7 IC1302 - Franco Ramos, Jacobo E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-20 Lipocromo Rojo Nevado
1 1034 - Vega Vega, Ayose E17.COGC 2 6 3 6 2 2 0 3 14
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 1 2 1 1 0 2 9
3 E17IC1274 - Ramos Bolaños, Javier E17.AOTP 1 3 2 4 1 1 5 2 8
4 IC139 - Machín Hernández, Alberto E17.AOTI 1 3 1 2 1 1 1 1 6
5 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 0 0 1 2 2 2 0 2 4
6 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 1 3 0 0 0 0 0 1 3
7 V939 - Arteaga Herrera, Juan Francisco E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 1 2
8 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-22 Lipocromo Rojo Marfil Intenso y Nevado
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 4 8 2 2 2 3 16
2 1421 - Jiménez Marrero , Ivan Jesus E17.COGC 2 6 0 0 1 1 0 2 7
3 IC1046 - Betancor Vega, Maria Del Pino E17.AOEC 1 3 1 2 1 1 4 2 6
4 IC1200 - Ramirez Vega, Gabriel E17.AOPM 0 0 3 6 0 0 0 2 6
D-23 Lipocromo Rojo Mosaico y Rojo Marfil Mosaico Machos
1 DL38 - Machin Martin, Angel Rafael E17.AONR 2 6 0 0 0 0 3 2 6
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 1 2
3 0484 - Martin Padilla, Ernesto Agustin E17.AOTI 0 0 1 2 0 0 0 1 2
4 1T93 - Gaspar Vera, José Antonio E17.AOGJ 0 0 0 0 2 2 0 2 2
D-24 Lipocromo Rojo Mosaico y Rojo Marfil Mosaico Machos
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 2 4 2 2 6 2 12
2 DL38 - Machin Martin, Angel Rafael E17.AONR 1 3 2 4 2 2 0 2 9
3 1748 - Cuevas, Salvador E17.AONR 1 3 0 0 1 1 0 1 4
4 3Z36 - Montesino Cruz, Manuel Jesus E17.AOGJ 1 3 0 0 0 0 0 1 3
5 0484 - Martin Padilla, Ernesto Agustin E17.AOTI 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 IC0579 - Quesada Almeida, Manuel Santiago E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
7 Z866 - Toledo García, Jose Manuel E17.ACPT 0 0 1 2 0 0 0 1 2
8 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
9 IC1211 - Falcon Septiem, Jose Manuel E17.AOLP 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-26 Lipocromo Rojo Mosaico y Rojo Marfil Mosaico Hembras
1 CF70 - Santana Rodriguez, Cristo E17.AOAV 2 6 3 6 2 2 3 4 14
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 1 3 0 0 1 1 3 2 4
3 IC0537 - Angulo Rodriguez, Jose E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
4 1772 - Iacovita, Cosmin E17.AOECH 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-28 Lipocromo Rojo Alas Blancas
1 1664 - Cabrera Restrepo, Adexe E17.AOPM 1 3 0 0 0 0 0 1 3
2 IC0579 - Quesada Almeida, Manuel Santiago E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-29 Albinos
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 1 2 0 0 3 2 8
2 IC0561 - Lopez Vera, Francisco E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 2 1 2
D-30 Albinos
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 4 12 5 10 4 4 6 4 26
2 CF70 - Santana Rodriguez, Cristo E17.AOAV 1 3 0 0 1 1 0 3 4
D-32 Lutinos Intenso y Nevado
1 IC0688 - Melian Castañeda, Adasat E17.COGC 2 6 2 4 2 2 0 4 12
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 0 0 2 4 1 1 3 2 5
D-40 Negro Blanco Dominante o Recesivo
1 1475 - Mejias Mendoza, Maria Anita E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
2 T942 - Suarez Socorro, Juan Domingo E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
3 IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos E17.AOEC 0 0 1 2 1 1 3 1 3
4 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 0 0 1 2 1 1 0 2 3
5 IC0001 - Saavedra Moreno, Julio E17.AOLP 0 0 1 2 1 1 0 1 3
D-42 Brunos Blancos Dominante o Recesivo
1 IC0225 - Ruano Tejera, Juan E17.AOLP 1 3 0 0 1 1 3 2 4
D-43 Ágata Blanco Dominante o Recesivo
1 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 2 6 0 0 0 0 3 2 6
D-44 Ágata Blanco Dominante o Recesivo
1 IC0767 - Perez Valido, Domingo Yeray E17.SCCA 4 12 3 6 2 2 4 4 20
2 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 1 3 2 4 1 1 0 3 8
3 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 1 3 1 2 0 0 0 1 5
4 1226 - Melian Peñate, Antonio Jesus E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 2 1 2
5 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-46 Isabela Blanco Dominante o Recesivo
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 4 12 3 6 4 4 6 3 22
D-48 Negro Amarillo Intenso
1 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 1 3 3 6 0 0 2 3 9
2 IC0923 - Gonzalez Aleman, Octavio E17.AOTP 1 3 0 0 1 1 1 2 4
3 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 0 0 1 2 1 1 0 2 3
4 IC0671 - El Rharbi, Abel E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
5 IC0543 - Saavedra Perdomo, Angel E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-50 Negro Amarillo Nevado
1 IC0923 - Gonzalez Aleman, Octavio E17.AOTP 1 3 1 2 1 1 2 2 6
2 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-52 Brunos Amarillo Intenso y Nevado
1 IC0225 - Ruano Tejera, Juan E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-54 Ágata Amarillo Nevado o Intenso
1 IC0475 - Mateo Herrera, Federico E17.AOAV 1 3 3 6 2 2 0 4 11
2 X070 - Diaz Bolaños, Manuel Reyes E17.COGC 2 6 1 2 2 2 0 3 10
3 IC0624 - Barrios Ruiz, Domingo E17.AOFV 2 6 0 0 1 1 1 3 7
4 IC1179 - Rodriguez Diaz, David E17.ACDF 0 0 3 6 0 0 2 3 6
5 IC0784 - Calzada Artiles, Francisco E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 3 1 3
D-56 Isabela Amarillo Nevado o Intenso
1 IC0543 - Saavedra Perdomo, Angel E17.COGC 0 0 1 2 0 0 2 1 2
2 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
3 IC0537 - Angulo Rodriguez, Jose E17.AOLP 0 0 0 0 2 2 1 2 2
D-58 Negros Amarillo Mosaico Machos
1 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 1 3 4 8 1 1 2 4 12
2 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 2 6 1 2 1 1 0 2 9
3 1475 - Mejias Mendoza, Maria Anita E17.AOEC 1 3 0 0 1 1 4 1 4
4 4J54 - Nieves Diaz, Ruben Dario E17.AOFV 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-59 Negros Amarillo Mosaico Hembras
1 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 0 0 1 2 0 0 2 1 2
D-60 Negros Amarillo Mosaico Hembras
1 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 4 12 4 8 2 2 3 4 22
2 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 2 6 1 2 1 1 0 3 9
3 1475 - Mejias Mendoza, Maria Anita E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
D-62 Brunos Amarillo Mosaico Machos
1 4J54 - Nieves Diaz, Ruben Dario E17.AOFV 1 3 5 10 2 2 3 3 15
D-64 Brunos Amarillo Mosaico Hembras
1 4J54 - Nieves Diaz, Ruben Dario E17.AOFV 1 3 2 4 3 3 0 3 10
D-66 Ágatas Amarillo Mosaico Machos
1 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 1 3 0 0 1 1 3 2 4
2 1506 - Gonzalez Melian, Jesus Aday E17.COGC 0 0 2 4 1 1 0 1 5
3 IC0001 - Saavedra Moreno, Julio E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 2 1 2
4 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
5 3Z21 - Santana Diaz, Sergio E17.COGC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 0 0 0 0 2 2 1 1 2
D-68 Ágatas Amarillo Mosaico Hembras
1 IC0001 - Saavedra Moreno, Julio E17.AOLP 1 3 0 0 2 2 4 2 5
2 1035 - Garcia Olivares, Francisco Javier E17.AOAV 1 3 0 0 1 1 0 1 4
3 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 0 0 1 2 0 0 2 1 2
4 1506 - Gonzalez Melian, Jesus Aday E17.COGC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
5 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-73 Negro Rojo Intenso
1 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 2 6 1 2 1 1 4 2 9
2 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 1 3 2 4 0 0 0 3 7
3 IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos E17.AOEC 0 0 2 4 0 0 2 2 4
4 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 1 3 0 0 0 0 0 1 3
5 IC0116 - Perez Ortega, Pedro Miguel E17.AOAV 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-74 Negro Rojo Intenso
1 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 4 12 3 6 1 1 2 4 19
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 2 4 1 1 1 3 11
3 0112 - Lopez Gonzalez, Jose E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
4 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 1 3 0 0 0 0 0 1 3
5 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 0 0 1 2 1 1 0 2 3
6 4J54 - Nieves Diaz, Ruben Dario E17.AOFV 0 0 1 2 1 1 0 1 3
7 IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 0 1 2
8 IC744 - Chávez Pérez, Jesús Manuel E17.AOECH 0 0 0 0 1 1 0 1 1
9 E17IC1274 - Ramos Bolaños, Javier E17.AOTP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-75 Negro Rojo Nevado
1 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 1 3 1 2 2 2 3 3 7
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 0 0 2 4 0 0 2 2 4
3 IC0561 - Lopez Vera, Francisco E17.AOEC 0 0 0 0 1 1 1 1 1
D-76 Negro Rojo Nevado
1 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 3 9 1 2 2 2 4 3 13
2 IC1446 - Lozano Vidal, Efraim E17.AONR 1 3 3 6 2 2 2 4 11
3 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 1 3 2 4 0 0 0 2 7
4 4J54 - Nieves Diaz, Ruben Dario E17.AOFV 1 3 1 2 0 0 0 1 5
5 R417 - Perez Rivero, Jose Luis E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-77 Brunos Rojo Intenso y Nevado
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 0 0 2 4 0 0 2 2 4
D-78 Brunos Rojo Intenso y Nevado
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 3 9 1 2 1 1 3 4 12
2 IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos E17.AOEC 0 0 2 4 1 1 2 3 5
3 E17IC1274 - Ramos Bolaños, Javier E17.AOTP 0 0 1 2 1 1 1 2 3
4 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-80 Ágata Rojo Nevado o Intenso
1 IC0949 - Mederos Medina, Mario E17.AOGN 3 9 3 6 2 2 6 2 17
2 IC1173 - Diaz Perdomo, Francisco E17.AOGN 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-82 Isabela Rojo Nevado o Intenso
1 IC0911 - Carreño Melian, Francisco Pino E17.AOAV 3 9 6 12 5 5 3 6 26
2 1427 - Galván Vega, Francisco Jose E17.COGC 3 9 0 0 3 3 3 4 12
3 1859 - Diaz Marrero, Fatima Del Carmen E17.AOTP 1 3 1 2 0 0 0 2 5
4 1858 - Artiles Hernandez, María Laura E17.AOTP 0 0 1 2 0 0 0 1 2
D-84 Negro Rojo Mosaico Machos
1 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 2 6 1 2 0 0 3 2 8
2 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
3 1451 - Hernández Diepa , Carmelo Rubén E17.COGC 0 0 1 2 1 1 0 1 3
4 IC0001 - Saavedra Moreno, Julio E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 2 1 2
5 EO000 - Espinosa Ramos, Luisa E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-85 Negro Rojo Mosaico Hembras
1 0112 - Lopez Gonzalez, Jose E17.AOEC 1 3 0 0 0 0 3 1 3
2 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-86 Negro Rojo Mosaico Hembras
1 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 1 3 2 4 1 1 6 2 8
2 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
3 EO000 - Espinosa Ramos, Luisa E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
4 0112 - Lopez Gonzalez, Jose E17.AOEC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-87 Brunos Rojo Mosaico Machos
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 1 3 1 2 0 0 2 2 5
D-88 Brunos Rojo Mosaico Machos
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 2 6 1 2 1 1 3 3 9
2 1308 - Rosa Fernandez, Oriol E17.AONR 2 6 1 2 1 1 0 2 9
3 3Z36 - Montesino Cruz, Manuel Jesus E17.AOGJ 0 0 3 6 3 3 3 2 9
4 IC0471 - Cazorla Sanchez, Marcos E17.AOEC 0 0 1 2 0 0 0 2 2
5 H061 - Falcon Lopez, Blas Angel E17.AOEC 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D-89 Brunos Rojo Mosaico Hembras
1 1308 - Rosa Fernandez, Oriol E17.AONR 2 6 2 4 1 1 2 3 11
2 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 0 0 1 2 1 1 1 2 3
D-90 Brunos Rojo Mosaico Hembras
1 E17IC1276 - Bordón Alvarez, Alfonso Valentín E17.AOTP 3 9 2 4 0 0 3 4 13
2 1308 - Rosa Fernandez, Oriol E17.AONR 1 3 2 4 2 2 3 3 9
3 IC1414 - Herrera Dominguez, Bernardo Eusebio E17.ACDF 1 3 1 2 0 0 0 2 5
4 IC0001 - Saavedra Moreno, Julio E17.AOLP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-91 Ágata Rojo Mosaico Machos
1 IC0669 - Gutierrez Regalado, Tanausu E17.ACTA 1 3 0 0 0 0 3 1 3
D-92 Ágata Rojo Mosaico Machos
1 IC0669 - Gutierrez Regalado, Tanausu E17.ACTA 3 9 2 4 0 0 3 2 13
2 1501 - Cruz Arias, Airam E17.AOTP 1 3 2 4 3 3 2 5 10
3 IC0917 - Diaz Mateo, Agustin E17.AOAV 1 3 0 0 0 0 0 1 3
4 1618 - Rivero Quintana, Manuel E17.AOLP 1 3 0 0 0 0 0 1 3
5 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 0 0 1 2 0 0 0 1 2
6 3Z36 - Montesino Cruz, Manuel Jesus E17.AOGJ 0 0 1 2 0 0 0 2 2
7 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 0 0 1 2 0 0 0 1 2
8 3Z37 - Mesa Medina, William E17.AOGJ 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-93 Ágata Rojo Mosaico Hembras
1 1501 - Cruz Arias, Airam E17.AOTP 1 3 0 0 0 0 3 1 3
2 IC0669 - Gutierrez Regalado, Tanausu E17.ACTA 0 0 1 2 0 0 2 1 2
D-94 Ágata Rojo Mosaico Hembras
1 IC0669 - Gutierrez Regalado, Tanausu E17.ACTA 1 3 3 6 0 0 2 3 9
2 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 2 6 0 0 0 0 3 2 6
3 Y363 - Arencibia Vera, Jesús E17.AOPM 1 3 1 2 1 1 0 1 6
4 1501 - Cruz Arias, Airam E17.AOTP 0 0 2 4 2 2 1 3 6
5 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 1 3 1 2 0 0 0 1 5
6 1748 - Cuevas, Salvador E17.AONR 1 3 0 0 0 0 0 1 3
7 IC0328 - Gonzalez Gutierrez, Miguel Angel E17.ACTA 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-96 Isabela Rojo Mosaico Machos
1 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 2 6 3 6 2 2 5 3 14
D-98 Isabela Rojo Mosaico Hembras
1 1774 - Catalan Arbelo, Eduardo E17.AOTI 3 9 1 2 0 0 2 3 11
2 2M46 - Castilla Arteaga, Francisco José E17.AOGJ 1 3 2 4 1 1 3 3 8
D-110 Bruno Pastel Amarillo Nevado o Intenso
1 IC0225 - Ruano Tejera, Juan E17.AOLP 1 3 1 2 0 0 5 1 5
D-128 Ágata Pastel Amarillo Mosaico
1 AE081 - Saboya Ibañez, Angel E17.AOAV 2 6 1 2 2 2 6 2 10
D-134 Bruno Pastel Rojo Mosaico
1 EO000 - Espinosa Ramos, Luisa E17.COGC 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-136 Ágata Pastel Rojo Mosaico
1 1501 - Cruz Arias, Airam E17.AOTP 1 3 2 4 1 1 5 2 8
D-146 Alas Gris Amarillo Mosaico
1 AX40 - Diaz Mendez, Domingo E17.AOECH 2 6 1 2 1 1 5 2 9
D-148 Alas Gris Rojo Mosaico
1 1427 - Galván Vega, Francisco Jose E17.COGC 3 9 4 8 2 2 4 4 19
2 IC0537 - Angulo Rodriguez, Jose E17.AOLP 0 0 1 2 0 0 2 1 2
3 1858 - Artiles Hernandez, María Laura E17.AOTP 0 0 0 0 1 1 0 1 1
D-150 Negro Opal Blanco Dominante o Recesivo
