Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11109 - Asociación Ornitológica Naturalista Alhameña" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
EP45 - Marin Ramirez, Sebastian 112 64 22 0 108 90 198
G178 - Campos Garcia, Bartolome 162 0 0 0 15 147 162
P382 - Costa Valverde, José 34 37 60 0 131 0 131
H285 - Navarro Manzano, Juan 45 12 10 16 83 0 83
4P49 - Garcia Caja, Andres 0 48 10 24 46 36 82
4G12 - Blaya Vivancos, Angel 63 0 8 0 35 36 71
4K29 - Hernandez Mula, Martin 24 0 26 0 50 0 50
I579 - Picon Gazquez, Antonio 0 0 0 41 8 33 41
3U34 - Escarabajal Martinez, Salvador 12 10 8 5 35 0 35
V233 - Saez Gomez , José 0 0 30 0 0 30 30
L150 - Diaz Gimenez, Juan 10 8 6 0 24 0 24
4K05 - Aznar Lopez, Francisco 0 22 0 0 22 0 22
1F57 - Moya Gimenez, Juan Pedro 0 0 0 15 15 0 15
4G66 - Campos Garcia, Salvador 0 12 0 0 12 0 12
T615 - Rubio Fernandez, Antonio 0 0 0 6 6 0 6
  Total: 462 213 180 107 590 372 962
Volver a Asociaciones