Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
DP69 - Ruiz Mateo, Joaquin 12 70 0 40 38 84 122
BN30 - Valenzuela Canovas, Josefa Maria 30 36 20 0 86 0 86
4K15 - Garcia Gea, Juan 0 48 8 0 20 36 56
4G25 - Lopez Ortega, Maria Dolores 36 10 0 0 46 0 46
X256 - Lopez Murcia, Andres 15 12 10 0 37 0 37
2W14 - Martinez Reverte , Alfonso 0 0 0 24 24 0 24
1F12 - Rubio García, Jose Maria 0 12 10 0 22 0 22
4K16 - Caparros Peñalver, Jose Antonio 0 22 0 0 22 0 22
  Total: 93 210 48 64 295 120 415
Volver a Asociaciones