Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
4G20 - Belmonte Rodríguez, Esteban 106 64 30 5 106 99 205
DP69 - Ruiz Mateo, Joaquin 35 8 62 40 115 30 145
X256 - Lopez Murcia, Andres 91 18 16 16 141 0 141
2W96 - Marín Alcaraz, Antonio Ginés 75 12 10 0 52 45 97
4K15 - Garcia Gea, Juan 0 40 46 0 26 60 86
4G25 - Lopez Ortega, Maria Dolores 15 36 10 16 41 36 77
BN30 - Valenzuela Canovas, Josefa Maria 39 20 8 3 70 0 70
4P53 - Sanchez Gallego, Antonio Jose 30 0 10 16 56 0 56
2W14 - Martinez Reverte , Alfonso 0 0 10 16 26 0 26
CR22 - Navarro Fernandez, Juan 0 0 0 6 6 0 6
1F12 - Rubio García, Jose Maria 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 391 198 202 121 642 270 912
Volver a Asociaciones