Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11116 - Asociación Deportiva Ornitológica Cultural de Águilas" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
2B45 - Perez Carrillo, Salvador 57 10 34 48 56 93 149
4K95 - Muñoz Simo, Francisco Javier 69 20 16 0 60 45 105
2B48 - Gómez Soler, Juan 12 42 30 0 24 60 84
DW37 - Silva García, Juan 0 66 0 0 0 66 66
2W61 - Martinez Asensio, Juan Carlos 30 0 10 0 40 0 40
4G44 - Segovia Martinez, Jose Miguel 0 30 0 0 0 30 30
4G50 - Manzanera Navarro, Alfonso 0 24 0 0 24 0 24
4G10 - Hernandez Martin, Borja 15 0 0 0 15 0 15
2W45 - Pérez Soto, Jose Fernando 0 0 0 14 8 6 14
2B51 - Martinez Barnes, Jose Antonio 0 0 0 9 9 0 9
4P20 - Ponce Sanchez, Miguel 0 0 0 6 6 0 6
4G98 - Orts Franco, Jose Manuel 0 0 0 5 5 0 5
4G07 - Martinez Jimenez, Mateo 0 0 0 3 3 0 3
4K37 - Piñero Robles, Alfonso 0 0 0 3 3 0 3
4P42 - Perez Lorente, Domingo Jose 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 183 192 90 91 256 300 556
Volver a Asociaciones