Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E13.924-07 - Unión de Canaricultores Extremeños" - Temporada 2017/2018
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
P313 - Sánchez Martín, Florentino 294 34 40 8 130 246 376
GC20 - Bravo Diaz, Jose Luis 145 96 12 26 195 84 279
4F99 - Muelas Garcia, Alberto 165 84 10 15 274 0 274
FL061 - Luque Luque, Juan Felix 125 32 46 8 121 90 211
4F78 - Espadero Nacarino, Jesús María 80 52 22 0 100 54 154
4F35 - Vidarte Polo, Jose Luis 45 54 28 8 135 0 135
GS73 - Blanco Carrasco, Juan Carlos 0 32 78 16 27 99 126
CQ97 - Quesada Diaz, Pedro 75 12 20 18 71 54 125
2G79 - Moreno Molina, Ricardo 85 20 6 3 69 45 114
4F46 - Martin García, Alfonso 75 24 0 11 2 108 110
4F72 - Moreno García, Enrique 60 12 30 3 30 75 105
Y415 - Marcos Rivas, Juan Francisco 15 33 0 52 100 0 100
EK027 - Falcon Rodriguez, Juan Manuel 45 44 10 0 99 0 99
4F14 - Muñoz Araujo, Alejandro 45 24 0 22 91 0 91
EY56 - Diaz Colo, Santiago 27 22 26 12 87 0 87
CJ70 - Talavera Rebollo, Eleuterio 45 36 0 3 3 81 84
CR001 - Cortés Dionisio, Manuel 45 24 10 5 30 54 84
V178 - Sanchez Sanchez, Mario 15 48 10 0 37 36 73
FI40 - Bravo Sanchez, Raul 0 63 0 8 8 63 71
4Q31 - Ruiz Solis, Jose Maria 30 32 6 1 39 30 69
4F22 - Pellejero Castillo, Angel 45 0 10 6 16 45 61
GC18 - Expósito Paredes, Andres Raul 30 0 30 0 60 0 60
4Q13 - Cardador Enrique , Cristian 30 12 10 6 58 0 58
4Z65 - Diaz Mendo, Adriana 12 22 8 13 55 0 55
GC17 - Alonso Preciado, Jose Manuel 10 32 6 0 24 24 48
GC024 - Diaz Batuecas, David 24 10 8 5 47 0 47
4Q39 - Correa Rojo, José Ramón 10 32 0 0 18 24 42
Z574 - Melon Vazquez, Jose Antonio 15 12 10 3 40 0 40
4Q17 - Castro Antunez, Idelfonso 25 0 6 4 35 0 35
4Q12 - Luque Cordero, Beatriz 15 12 0 4 31 0 31
2G00 - Calzas Serrano, Marisa 0 24 6 0 6 24 30
6U48 - Exposito Santano, Iker 15 12 0 0 27 0 27
0318 - Martinez Davila, Manuel 0 0 0 24 0 24 24
4Q97 - Tirado Carroza, Jose Antonio 0 0 0 22 22 0 22
CJ62 - Dionisio Andrada, Jose Miguel 0 0 0 15 6 9 15
CJ52 - Barrantes Carretero, Pablo Jesús 10 0 0 3 13 0 13
O507 - Rodriguez Garcia, Julian 0 0 0 12 3 9 12
4Z78 - Espadero Guerrero, Maria De La Montaña 0 0 6 3 9 0 9
0333 - Garcia Gonzalez , Fernando 0 0 0 8 8 0 8
AZ06 - López Naharro, Victor Manuel 0 0 0 8 8 0 8
EC04 - Julian Hernandez, Juan Manuel 0 0 0 6 6 0 6
4F08 - Mena Iglesias, Carlos 0 0 0 3 3 0 3
4Z14 - Fernandez Barrado, Hilario 0 0 0 3 3 0 3
4Z77 - Martin Gonzalez, Jorge 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 1657 946 454 369 2148 1278 3426
Volver a Asociaciones