Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E3.059 - Asociación Ornitológica Abulense" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
CL78 - Aller Hernandez , Pablo 189 32 34 0 129 126 255
CL42 - Jerez Soben, Luis Miguel 141 64 26 0 84 147 231
Y290 - García Hernández, Diego 63 90 40 0 133 60 193
4W52 - Bordon Gonzalez, Francisco Jose 51 86 18 0 155 0 155
CL63 - Sanchez Jimenez, Jose Luis 39 62 40 0 81 60 141
4W51 - Lopez Diaz, Juan Rodolfo 0 54 62 0 116 0 116
CL40 - Antonio Gallego, Gerardo 0 76 32 0 18 90 108
6F32 - Lopez Diaz, Julian 0 66 26 0 26 66 92
CL44 - Cenamor Diaz, Jose Luis 12 32 34 0 78 0 78
6F25 - Garcia Garcia, Jose Ramon 15 30 20 0 35 30 65
6F35 - Zafra Domínguez , Pedro 12 24 28 0 64 0 64
6F27 - Gonzalez Redondo, Gema 45 0 18 0 18 45 63
E18760 - Vicente Delgado, Jose Carlos 0 30 16 0 46 0 46
CL41 - Pascual Sanz, Luis Vicente 24 10 8 3 45 0 45
6F33 - Martin Martin, Miguel Angel 0 10 16 15 41 0 41
6F30 - Jimenez Arribas, Tamara 0 24 16 0 40 0 40
4W76 - Alvarez Galan, Javier 0 10 24 0 34 0 34
CL67 - Saez Olmo, Roberto 0 12 10 4 26 0 26
Z874 - Mieres Garcia, José Antonio 0 10 16 0 26 0 26
4W75 - Somoza Villacastin, Jose Antonio 12 0 10 0 22 0 22
FK99 - Perez Gomez, Felipe 0 0 16 0 16 0 16
4W77 - Rodriguez Pacho, Reyes 0 0 0 15 15 0 15
CL77 - García Saucedo, José Ramón 0 0 0 12 12 0 12
AU14 - Yuste Herranz, Pablo 0 10 0 0 10 0 10
6F29 - Hernandez Garcia, Mario 0 0 8 0 8 0 8
E186F31 - Jiménez Martin, Luis Carlos 0 0 8 0 8 0 8
6F34 - Sánchez Méndez , Maria Cristina 0 0 0 6 6 0 6
E18CL65 - De La Iglesia Alvarez, Jose Antonio 0 0 0 6 6 0 6
  Total: 603 732 526 61 1298 624 1922
Volver a Asociaciones