Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0101 - Agrupación Ornitológica de Almería" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
R729 - Rodriguez Gonzalez, Francisco 218 255 176 0 559 90 649
J124 - García López, Emilio 301 227 120 0 222 426 648
3B08 - Villegas Villegas, Salvador 402 126 98 0 428 198 626
2F08 - Guil Galindo, Emilio 216 170 120 0 224 282 506
H213 - García García, Manuel 240 154 98 0 417 75 492
1S59 - Zamora López, Antonio 345 74 52 0 180 291 471
Q163 - Membrives Segura, Jose Manuel 252 142 42 0 172 264 436
CT96 - Vega Alvarez, Oscar Miguel 168 133 120 0 421 0 421
1S68 - Fernandez Rodriguez, Luis 162 108 0 0 99 171 270
H223 - Guirado Ruiz, Juan 54 110 100 0 180 84 264
1E08 - Montoya López, Antonio 168 50 24 0 80 162 242
F229 - Godoy Fernandez, Juan Jose 84 80 48 0 146 66 212
CT97 - Pérez Ferrón, Francisco M. 108 51 24 0 111 72 183
F702 - Fernandez Ramon, Antonio 72 15 54 30 48 123 171
X735 - Martínez Custodio, Cesar 0 65 8 85 44 114 158
2A03 - García Lazo, Joaquin 48 50 40 0 138 0 138
FQ64 - Maldonado Aguilera, José Antonio 84 20 0 25 78 51 129
1E15 - Martínez, Modesto 48 40 40 0 128 0 128
CM74 - Fernandez Vargas, Cecilio 58 39 30 0 127 0 127
3U13 - Lopez Garrido, Francisco 54 0 54 5 5 108 113
IE08 - Montoya López, Antonio 54 45 12 0 12 99 111
1S57 - Montiel Moscoso, Luis 36 30 24 20 5 105 110
3C13 - Soriano Martínez, Antonio 48 20 8 0 40 36 76
K269 - Fernández Lardón, Luis 36 20 16 0 72 0 72
2P52 - Marín Muñoz, Manuel Jesús 39 10 18 0 67 0 67
2F07 - Cortés Oyonate, Nicolas 10 10 36 0 32 24 56
3P75 - Salinas Castillo, Joaquín 12 20 0 24 56 0 56
AM82 - López Medina, Francisco Javier 30 10 0 16 56 0 56
H126 - Maldonado Moron, Fernando 0 32 24 0 56 0 56
3C15 - Vargas Garcia, Manuel 15 10 8 5 38 0 38
2T23 - Vargas Ruiz, Jose Alfonso 0 30 0 0 30 0 30
V722 - Leal Guirado, Juan 12 10 8 0 30 0 30
AB24 - Carmona Cervantes, Jose 0 10 16 0 26 0 26
K268 - Alonso Lillo, Luis 12 10 0 1 23 0 23
2P55 - Moreno Moreno, Miguel Angel 0 20 0 0 20 0 20
2I21 - Martinez Navarro, Mariano 0 0 16 0 16 0 16
C002 - Pardo García, José Manuel 0 0 6 10 16 0 16
3L78 - Muntan Ciruela, Francisco Javier 12 0 0 0 12 0 12
K265 - Rodriguez Antequera, Juan Jose 0 0 0 8 8 0 8
S246 - Saldaña Suarez, Fernando 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 3398 2196 1440 233 4426 2841 7267
Volver a Asociaciones