Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0101 - Agrupación Ornitológica de Almería" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3B08 - Villegas Villegas, Salvador 396 196 110 0 387 315 702
2F08 - Guil Galindo, Emilio 273 243 128 0 410 234 644
H223 - Guirado Ruiz, Juan 213 213 134 0 281 279 560
3U13 - Lopez Garrido, Francisco 288 66 150 0 126 378 504
Q163 - Membrives Segura, Jose Manuel 198 192 78 0 99 369 468
J124 - García López, Emilio 168 107 32 72 211 168 379
AM82 - López Medina, Francisco Javier 134 173 48 0 265 90 355
2F07 - Cortés Oyonate, Nicolas 159 97 36 24 262 54 316
2P52 - Marín Muñoz, Manuel Jesús 195 60 44 0 119 180 299
1S57 - Montiel Moscoso, Luis 72 60 60 64 73 183 256
D711 - Diaz Segura, Jose 102 85 60 0 94 153 247
CT96 - Vega Alvarez, Oscar Miguel 108 45 12 40 205 0 205
3P75 - Salinas Castillo, Joaquín 36 66 42 0 144 0 144
V722 - Leal Guirado, Juan 54 46 38 0 78 60 138
F706 - Diaz Gutierrez, Francisco 48 40 40 0 128 0 128
7A89 - Guirado Ruiz , Diego 72 15 36 0 33 90 123
CM74 - Fernandez Vargas, Cecilio 75 15 0 32 53 69 122
X735 - Martínez Custodio, Cesar 0 0 0 120 48 72 120
5L82 - Barros Sanchez, Jose Luis 66 16 0 24 106 0 106
5E41 - Hidalgo Hernandez, Alejandro 56 18 26 2 102 0 102
5G86 - Antequera Jimenez, Matias 42 25 16 0 83 0 83
5B81 - Padilla Gallardo, Blas 54 15 12 0 81 0 81
C002 - Pardo García, José Manuel 0 8 18 47 73 0 73
5R85 - Cortes Cuadrado, Nicolas 18 45 0 1 64 0 64
5P91 - Martinez Diaz, Guillermo 18 45 0 0 18 45 63
1E15 - Martínez, Modesto 12 40 8 0 60 0 60
CT97 - Pérez Ferrón, Francisco M. 0 0 54 0 0 54 54
2I21 - Martinez Navarro, Mariano 18 15 0 15 48 0 48
AC32 - Bayo Gongora, Juan Ignacio 12 0 8 16 36 0 36
K268 - Alonso Lillo, Luis 0 15 12 8 35 0 35
5K80 - Ferrer Salinas , Enrique Antonio 0 0 0 31 16 15 31
5P93 - Bao Garcia, Ruben 10 15 0 0 25 0 25
1S68 - Fernandez Rodriguez, Luis 18 0 0 0 18 0 18
2A03 - García Lazo, Joaquin 0 0 12 0 12 0 12
K265 - Rodriguez Antequera, Juan Jose 0 0 12 0 12 0 12
7C04 - Garcia Guerrero, Francisco 0 0 0 10 10 0 10
3U28 - Ayala Garcia, Juan Antonio 0 0 0 5 5 0 5
7A90 - Hernandez Rodriguez, Juan Abraham 0 0 0 5 5 0 5
FX06 - Martinez Gallardo, Sergio Ramon 0 0 0 5 5 0 5
5S57 - Navas Carrillo , Juan Manuel 0 0 0 4 4 0 4
5R56 - Lopez Rodriguez, Alberto 0 0 0 1 1 0 1
FQ64 - Maldonado Aguilera, José Antonio 0 0 0 1 1 0 1
  Total: 2915 1976 1226 527 3836 2808 6644
Volver a Asociaciones