Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0102 - Asociación Ornitológica del Valle de Almanzora" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
A717 - Rodulfo Alcaraz, José María 123 62 60 0 209 36 245
CM99 - Torres Cervantes, Emilio 96 50 56 0 166 36 202
E83C22 - Carrasco Diaz, David 27 68 30 0 89 36 125
DH43 - Sanchez Cazadilla , Matias 66 46 0 0 40 72 112
CC81 - Mendez Legaz, Lazaro 54 22 30 0 106 0 106
DT81 - Lopez Jimenez, Manuel 12 60 8 0 20 60 80
AZ52 - Faura Bernal, Mariano 15 60 0 0 39 36 75
3X19 - Avila Martinez, Juan Francisco 15 10 18 0 43 0 43
3C25 - Ruiz Lopèz, Diego 0 22 8 0 30 0 30
TD27 - Montoya Garcia, Felipe 0 0 10 0 10 0 10
3X18 - Gea Martínez, Ismael 0 0 0 9 9 0 9
3T27 - Montoya Garcia, Felipe 0 0 8 0 8 0 8
3C01 - Calatrava Berenguel, Sergio 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 408 400 228 11 771 276 1047
Volver a Asociaciones