Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0201 - Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
U209 - Roldan Cañete, Manuel Jesus 612 555 204 24 426 969 1395
BX84 - Enrique Velasco, Juan Antonio 186 519 288 0 435 558 993
U310 - Quiros Quiros, Juan Miguel 258 330 132 0 306 414 720
Z238 - Huelga Rivero, José Manuel 222 231 48 0 267 234 501
AB25 - De Juan Navarro, Antonio Vicente 132 170 132 0 209 225 434
CN04 - Saavedra Ruiz, Ildefonso 36 150 120 15 144 177 321
I209 - Herrera Perez, Diego Maria 90 120 96 0 306 0 306
3F11 - Duarte Moreno, Jose Daniel 114 75 48 0 102 135 237
CN34 - Campano Garcia, Jose Maria 18 90 84 16 172 36 208
Y571 - Delmo Hermoso, Jesus 114 45 42 0 147 54 201
AU31 - Amores Duran, Manuel 18 60 48 64 61 129 190
1W92 - Amores Oliva, Manuel 54 0 0 118 49 123 172
3X38 - Amores Moreno, Manuel 108 15 30 0 45 108 153
3J76 - Lopez Caba, Jose Antonio 36 75 36 0 102 45 147
2E69 - Estevez Delgado, Jose Maria 72 45 24 0 87 54 141
2I43 - Guerrero Chanivet, Juan 72 0 36 20 23 105 128
2X33 - Jimenez Benitez, David 72 15 12 8 53 54 107
EN30 - Tardio Blanco, Jose Antonio 0 60 36 0 15 81 96
1J82 - Muñoz Quiñones, Salvador 0 15 48 30 42 51 93
1U97 - De Jesus Perez, Jose Carlos 0 30 24 25 64 15 79
1J84 - Mateos Cabeza, Miguel 0 0 48 0 12 36 48
DY38 - Gil Lema, Jose Luis 18 30 0 0 48 0 48
DU12 - Cabrera Lopez, Ruben 0 45 0 0 0 45 45
N829 - Dominguez Lopez, Jesus David 18 0 24 0 42 0 42
1R31 - Calle Sanchez, Jose Carlos 0 0 36 0 0 36 36
X279 - Rodriguez Del Valle, Manuel 0 0 36 0 0 36 36
2L95 - Lozano Ortega, Fernando 18 15 0 0 33 0 33
EK79 - Armenta Garcia, Jose Antonio 18 15 0 0 33 0 33
1J73 - Amores Gomes, Manuel 18 0 12 0 30 0 30
3X37 - Valle Gonzalez, Josefa 0 30 0 0 30 0 30
CN3J73 - Moncayo De Dios, David 0 0 0 30 30 0 30
U206 - Albarracin, Antonio 0 0 0 25 25 0 25
3J72 - Mariscal Delgado, Abelardo 0 0 0 20 20 0 20
1U98 - Romero Leon, Manuel Patricio 18 0 0 0 18 0 18
1V01 - Peñalosa Cuadro, Salvador 18 0 0 0 18 0 18
2136 - Gonzalez Gil, Cristian 0 15 0 0 15 0 15
3U44 - Aguilar Gomez, Andres 0 0 0 15 15 0 15
3U46 - Coca Calvente, Manuel 0 15 0 0 15 0 15
5C07 - Espinosa Piñer, David 0 0 0 15 15 0 15
CNEK79 - Armenta Garcia, Jose Antonio 0 0 0 15 15 0 15
HD092 - Ramirez Cansino, Daniel 0 15 0 0 15 0 15
T037 - Jimenez Moya, Jose Manuel 0 0 12 0 12 0 12
1J72 - Jimenez Andreu, Antonio Jesus 0 0 0 10 10 0 10
3U50 - Fosela Luque, Jose Luis 0 0 0 10 10 0 10
2I39 - Rodríguez Ocaña , Javier 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 2340 2780 1656 465 3521 3720 7241
Volver a Asociaciones