Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
CK69 - Gomez Jaen, Rafael 132 39 50 56 100 177 277
EL98 - Enriquez Garcia, Miguel 150 15 0 32 74 123 197
Z222 - Romero Duran, Jose Maria 93 45 24 24 12 174 186
AJ24 - García Muñoz, Antonio 123 32 28 0 129 54 183
1Q87 - Pan Afanador, Manuel 90 46 26 0 162 0 162
J986 - Pacheco Sánchez, Antonio 60 36 30 0 15 111 126
D026 - Barea Rebollo, Cristobal 0 60 30 0 24 66 90
G409 - Nuñez Roman, Jorge 0 8 0 81 41 48 89
F358 - Delgado Blanco, Juan 0 30 32 0 8 54 62
I957 - Borrego Reyes, José Manuel 0 15 12 32 35 24 59
W255 - Acuña Paredes, Luis 12 0 34 10 32 24 56
2P71 - Rosa Pérez, Rafael 30 24 0 0 0 54 54
AU46 - Correa Cancelo, Juan Pedro 36 15 0 0 51 0 51
K315 - Díaz Galisteo, Luís 12 12 26 0 50 0 50
K325 - Gomez Beato, Juan Manuel 0 0 0 46 37 9 46
DR50 - Melero Abucha, Jose Antonio 15 12 10 0 37 0 37
O533 - Diaz Gito , Pedro 0 0 0 21 21 0 21
2L99 - Pino Espinosa, Jose David 12 0 8 0 20 0 20
5E59 - Muñoz De La Cruz, Manuel 0 20 0 0 20 0 20
AU44 - Lopez Villarejo, Antonio 0 10 10 0 20 0 20
3M05 - Delgado Oca, Juan Jose 0 0 18 0 0 18 18
BI98 - Atienza Venegas, Tomás 0 0 0 16 16 0 16
DR49 - Palma García, Antonio 0 0 0 16 16 0 16
3H40 - Salas Salguero, Jose Luis 0 0 0 12 12 0 12
3T45 - Castro Ruiz, Jose Carlos 12 0 0 0 12 0 12
DJ64 - Vázquez Pozo, José Ramón 0 0 0 10 10 0 10
O529 - España Fernandez, Rafael 0 0 0 10 4 6 10
O534 - Bustillo Rendon, Pedro 0 0 0 10 4 6 10
Y957 - Borrego Reyes, Jose Manuel 0 0 0 10 4 6 10
E543 - Borras Sanchez, Francisco 0 0 0 6 6 0 6
2I49 - Olivera Joya, Manuel 0 0 0 4 4 0 4
1X55 - Cortés Ortega, Luis 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 777 419 338 398 978 954 1932
Volver a Asociaciones