Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
2F42 - Monje Jimenez, Enrique 219 228 58 0 124 381 505
1W87 - Romero Lago, Antonio 18 72 40 40 146 24 170
DY08 - Regordán Sánchez, José 0 90 40 14 66 78 144
IS98 - Vallejo Amaya, Juan 15 36 70 0 91 30 121
5L43 - Monje Pavon, Maria 12 58 42 0 76 36 112
3T57 - Gardon Betanzos, Jose Luis 75 24 0 10 64 45 109
EA38 - Lago Domingez, Francisco 45 36 10 15 10 96 106
2X50 - Osorio Ramos, Francisco 60 25 0 0 40 45 85
3U74 - Ordoñez Martinez, Manuel 30 12 0 15 57 0 57
5H30 - Gomez Jimenez, Juan Antonio 0 0 50 5 25 30 55
3N42 - Delgado Lopez, Jose Manuel 0 12 40 0 22 30 52
2P01 - Escamez Romero, Miguel 0 27 10 6 43 0 43
2Y66 - Casas Delgado, Juan Antonio 0 36 0 0 0 36 36
EK89 - Villarrubia Olivencia, Juan Manuel 15 12 0 0 27 0 27
CK83 - Olivencia Rocha, Manuel 0 12 10 0 22 0 22
3M40 - Gutierrez Monrroy, Enrique 0 12 0 0 12 0 12
3U75 - Rodriguez Montes De Oca, Jose Manuel 0 0 10 0 10 0 10
3M45 - Ordoñez Delgado, Jose Manuel 0 0 0 9 9 0 9
2T81 - Clavijo Sanchez, Miguel 0 0 0 6 6 0 6
2I57 - Jimenez Rengel, Sebastian 0 0 0 5 5 0 5
3A45 - Quijada Rodriguez, Antonio 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 489 692 380 128 858 831 1689
Volver a Asociaciones