Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0306 - Agrupación Ornitológica Aracelitana" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y614 - Marín Parrado, Antonio Jesus 48 35 44 46 98 75 173
IS77 - Dorado Muñoz, Jesus 90 60 12 0 63 99 162
G277 - Martos Aguilera, Francisco 12 100 32 0 99 45 144
M565 - Rodríguez Romero, Joaquín 54 0 36 52 13 129 142
G624 - Chacon Ruiz, José Antonio 72 40 8 15 69 66 135
N889 - Jimenez Ibañez, Francisco 24 63 36 0 60 63 123
Y618 - Dorado Fernandez, Manuel 36 15 36 0 51 36 87
BO64 - Arroyo Cabrera, David 12 40 0 30 37 45 82
L086 - García Oliva, Julian 0 20 0 60 80 0 80
L094 - Rodríguez Romero, Eugenio 0 0 48 32 20 60 80
E438 - Muñoz Gonzalez, Miguel 0 45 12 0 12 45 57
F002 - Sanchez Muñoz, Miguel 0 15 36 0 15 36 51
I755 - López Moreno, Manuel 18 10 8 10 46 0 46
T155 - Jimenez Mellado, Francisco 24 0 0 0 24 0 24
2I82 - Lara Sánchez, Jesus 0 0 8 5 13 0 13
AR34 - Cardenas Luque, Manuel 0 0 0 10 10 0 10
AB65 - Tienda Leiva, Antonio 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 390 443 316 262 712 699 1411
Volver a Asociaciones