Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1E71 - Magan Rueda, Juan Francisco 12 30 32 0 20 54 74
L100 - Rodriguez Diaz, Antonio Miguel 0 63 0 0 0 63 63
V733 - Parrilla Vazquez, Jose Manuel 12 30 16 0 58 0 58
3R48 - Sanchez Almanazi, Jose Manuel 54 0 0 0 0 54 54
F388 - Alaminos Martin, Jose 24 21 0 0 45 0 45
V823 - Alaminos Rodriguez, Jose Manuel 0 32 0 0 8 24 32
J747 - Puyol De Haro, Manuel 24 0 0 0 24 0 24
  Total: 126 176 48 0 155 195 350
Volver a Asociaciones