Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
V733 - Parrilla Vazquez, Jose Manuel 51 76 18 0 79 66 145
2J21 - Figueroa Ripoll, Francisco 51 34 20 0 69 36 105
1E71 - Magan Rueda, Juan Francisco 12 44 38 0 94 0 94
3R48 - Sanchez Almanazi, Jose Manuel 18 21 24 0 63 0 63
J747 - Puyol De Haro, Manuel 24 21 18 0 63 0 63
L100 - Rodriguez Diaz, Antonio Miguel 30 0 0 32 38 24 62
F394 - López García, José Manuel 24 0 18 0 42 0 42
EC097 - Garcia Fernandez, Juan Rafael 0 21 18 0 39 0 39
J748 - Sánchez Tello, Jose 0 0 0 16 16 0 16
F388 - Alaminos Martin, Jose 0 12 0 0 12 0 12
BB41 - Martin Ariza, Manuel 0 0 0 8 8 0 8
  Total: 210 229 154 56 523 126 649
Volver a Asociaciones