Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0404 - Asociación Ornitológica Cultural de Motril" - Temporada 2017/2018
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
5E66 - Castrillo Casado, Jose Antonio 276 178 120 56 198 432 630
AJ69 - Martinez Cardona, David 192 235 82 80 241 348 589
3M85 - Rodríguez Rodríguez, Manuel 174 110 68 41 393 0 393
K978 - Gonzalez Haro, Jose 216 61 42 56 231 144 375
1V70 - Vigil Morillas, Manuel 72 181 10 58 93 228 321
BY55 - García Salvador, Juan Francisco 105 88 54 27 208 66 274
2Q55 - Ortega Almon, Jose Manuel 36 103 32 32 20 183 203
2Q52 - Rubia Manzano, Domingo 93 30 40 5 27 141 168
M955 - Rodriguez Vicente, Jose Ramon 60 40 56 12 63 105 168
BY52 - Cano Jimenez, Julian Francisco 36 62 32 26 138 18 156
3G03 - Manzano Garcia, Francisco 48 40 40 7 39 96 135
G261 - Puertas Fernandez, Tomas 60 40 24 6 88 42 130
2Q54 - Jimenez Jimenez, Alfonso 24 42 50 8 124 0 124
3H75 - Martin Gil, Raul 48 0 24 34 22 84 106
N974 - Moreno Carrillo, Nicolas 45 24 10 12 91 0 91
H940 - Masegosa Simón , Mateo 45 36 0 6 6 81 87
1Y89 - Jodar Ferres, Jose Manuel 0 10 44 24 78 0 78
5Q37 - Pérez Fernandez, Daniel 36 30 0 11 2 75 77
5L80 - Galdeano Lorenzo, Ignacio 12 12 28 21 73 0 73
R186 - Romero Pérez, Germán 12 20 16 24 72 0 72
3S34 - Ramos Bacas , Francisco 18 15 22 16 71 0 71
V819 - Martin Lorenzo, Francisco 48 0 16 2 30 36 66
2060 - Romero Castilla, Francisco 45 0 8 3 11 45 56
5L83 - Ramos Gonzalez, Francisca 12 10 8 19 49 0 49
5T25 - Sánchez Diaz, Francisco 36 10 0 2 12 36 48
U192 - Sanchez Real, Miguel 0 10 0 26 36 0 36
U765 - Camacho Garrido , Fernando 0 0 8 28 36 0 36
BD50 - Godoy Vera, Rafael 15 12 0 8 29 6 35
2Q61 - Rodriguez Alonso, Francisco 15 0 10 5 30 0 30
7R61 - Pineda Illescas, Antonio 0 22 0 0 22 0 22
F409 - López Rodríguez, Manuel 0 0 0 20 5 15 20
W336 - Fernandez García, Jose Luis 0 0 0 20 20 0 20
DC17 - Urrutia Garcia, Francisco 0 10 8 0 18 0 18
X346 - Rodriguez Lopez, Francisco Javier 0 0 8 3 11 0 11
7L94 - Bonilla Espinosa, Jose Miguel 0 0 8 2 10 0 10
5F61 - Ledesma Robles, Manuel 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 1779 1431 868 704 2601 2181 4782
Volver a Asociaciones