Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0421 - Asociación Ornitológica 'Reino de Granada'" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1S27 - Alifa, Eduardo 660 351 218 0 452 777 1229
X321 - Jimenez Rojas, Juan Manuel 156 63 80 56 211 144 355
CE57 - Rodriguez Ruiz, Dionisio 165 84 66 0 114 201 315
5C43 - Ruiz Hermoso, Gabriel 60 120 60 48 27 261 288
3Q38 - Garcia Ramon, Jose Luis 120 72 40 0 76 156 232
1R09 - Rodriguez Morente, José Miguel 90 69 70 0 154 75 229
5H96 - Amores Jordan, Miguel Angel 15 36 70 32 33 120 153
2J10 - Ortiz Perez, Juan 30 36 30 0 96 0 96
5X11 - Sanchez Berna, Cristina 60 0 10 12 28 54 82
2X76 - Iglesias Elvira, Ramón 15 24 40 0 79 0 79
5V19 - Garcia Canalejo, Alejandro 15 60 0 0 39 36 75
2Q65 - Almazan Melguizo, Eugenio 0 24 50 0 44 30 74
5V15 - Rodriguez Suarez, Jose Manuel 60 12 0 0 27 45 72
5Y12 - Rodríguez García , José Miguel 0 48 0 0 12 36 48
7A43 - Rodriguez Contreras, Ricardo 0 0 40 0 10 30 40
1J97 - Duran Perez, Francisco 15 24 0 0 39 0 39
3T74 - Ortega Roman, Jose Antonio 0 0 30 0 0 30 30
5F89 - Gonzales Quesada, Roque 0 12 10 4 26 0 26
5L90 - López Estévez, Jaime 0 0 20 6 26 0 26
5V49 - Conejero Salinas, Angel 15 0 10 0 25 0 25
5D82 - Cantarero Bonilla, Rubén 15 0 0 0 15 0 15
5V79 - Lozano García, Francisco José 15 0 0 0 15 0 15
5W05 - Colmenero Fernández, Jose Manuel 15 0 0 0 15 0 15
N968 - Gomez Haro, Jose 15 0 0 0 15 0 15
3M88 - Duran Perez, Simon 0 12 0 0 12 0 12
5F90 - Duran Cobos, Fran 0 0 0 12 3 9 12
1R27 - Gracia Rodriguez, Juan De Dios 0 0 10 0 10 0 10
5P30 - Cuadros Pedrosa, Daniel 0 0 10 0 10 0 10
R171 - Rodriguez Ortega, Manuel 0 0 10 0 10 0 10
5L91 - Garcia Ruiz, Antonio 0 0 0 9 9 0 9
7A84 - Urbano Linares, Maria Jose 0 0 0 7 7 0 7
5R88 - Martín Salas, Enrique 0 0 0 6 6 0 6
5Y67 - Guerrerro Romero, Antonio Manuel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 1536 1047 874 195 1648 2004 3652
Volver a Asociaciones