Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0609 - Asociación Ornitológica Alcalaína" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3K44 - Machuca Moya, Pedro Javier 50 80 48 72 178 72 250
3K40 - Palacios Molina, Antonio Manuel 111 72 22 0 106 99 205
V787 - López Barea, José Fº 72 0 0 0 0 72 72
1W65 - Barrio Mesa, Domingo 20 24 12 0 56 0 56
1X08 - Cano Serrano, Antonio 10 24 12 0 46 0 46
3E57 - García Romero, José Manuel 0 36 10 0 46 0 46
1W59 - Carillo Martínez, Richard 10 8 6 0 24 0 24
3V63 - Sanchez Garcia, Manuel Jose 0 0 18 0 18 0 18
T191 - Carrillo Mérida, Jose María 0 8 0 0 8 0 8
  Total: 273 252 128 72 482 243 725
Volver a Asociaciones