Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
W382 - Muñoz Narbona, Cristobal 228 106 140 0 78 396 474
G415 - Nuevo Pereda, Victor 96 105 100 30 145 186 331
EL30 - Solis Marín, Miguel Angel 132 50 32 25 134 105 239
1R21 - Podadera Romero, Jose Antonio 48 20 60 40 108 60 168
EL27 - Pena Gonzalez, Antonio 36 30 56 45 23 144 167
U858 - Martínez Linares, Francisco 0 75 36 40 10 141 151
ED52 - Furniel Castillo, Rafael 54 69 24 0 147 0 147
H304 - Muñoz Galindo, Antonio 18 15 0 85 64 54 118
CV12 - Podadera Vegas, Jose Antonio 0 45 20 20 55 30 85
Y641 - Román Fernández, José 42 40 0 0 52 30 82
ED50 - Matas Megías, Rafael 72 0 0 0 18 54 72
2Q97 - Pombo Gonzalez, Alejandro 54 0 0 10 10 54 64
2Y81 - Fernandez Jimenez, Enrique Quiles 0 0 0 55 25 30 55
1H25 - Diez De Los Rios Paradas, Jose Luis 0 0 36 5 5 36 41
3Y86 - Jimenez Cordoba, Daniel 0 0 36 0 36 0 36
2EO4 - Trujillo Romero, Juan Antonio 18 0 12 0 30 0 30
M862 - Cano Diaz, Vicente 0 0 0 30 30 0 30
1R13 - Sanchez La Funte Alba, Francisco 18 0 0 10 28 0 28
CV31 - Velasco Torres, Juan Jose 0 0 0 28 28 0 28
Z327 - Alcaide Gil, Jose 0 0 0 25 10 15 25
2L08 - Parejo Valverde, Jaime 0 0 0 24 24 0 24
AA73 - Ruiz Castro, Mercedes 12 0 0 10 22 0 22
3K51 - Garcia Gonzalez, Francisco Jose 0 0 0 20 20 0 20
DO45 - Moreno Carrión, Juan Alfonso 0 0 0 20 5 15 20
2X91 - Diaz Llinares, Francisco 0 15 0 0 15 0 15
S468 - Matas Rodriguez, Jose Manuel 0 0 0 15 15 0 15
3Y91 - Ramos Toro, Juan Antonio 0 0 0 10 10 0 10
3G27 - Gomez Dueñas , Jose Antonio 0 0 0 5 5 0 5
  Total: 828 570 552 552 1152 1350 2502
Volver a Asociaciones