Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa" - Temporada 2014/2015
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
W382 - Muñoz Narbona, Cristobal 54 50 116 56 36 240 276
2X91 - Diaz Llinares, Francisco 72 15 60 32 65 114 179
CV12 - Podadera Vegas, Jose Antonio 24 40 16 82 102 60 162
G415 - Nuevo Pereda, Victor 42 52 60 8 102 60 162
2EO4 - Trujillo Romero, Juan Antonio 36 76 8 0 120 0 120
U858 - Martínez Linares, Francisco 0 45 0 71 8 108 116
2I06 - Velasco Sancho, Paula 12 35 8 32 87 0 87
2I07 - Fernández Jiménez, Enrique 12 50 8 16 56 30 86
3Y86 - Jimenez Cordoba, Daniel 54 0 0 32 32 54 86
EL30 - Solis Marín, Miguel Angel 24 10 16 32 82 0 82
1R21 - Podadera Romero, Jose Antonio 0 0 0 74 44 30 74
H304 - Muñoz Galindo, Antonio 0 0 24 48 24 48 72
ED52 - Furniel Castillo, Rafael 24 0 32 0 32 24 56
Z316 - Alcaide Gil, Francisco 0 0 54 0 0 54 54
3Q60 - Garcia Dominguez, Juan Bernardo 24 20 8 0 52 0 52
3Y91 - Ramos Toro, Juan Antonio 24 20 8 0 52 0 52
Q364 - Sotomayor Lastre, Francisco Manuel 12 30 0 0 12 30 42
S468 - Matas Rodriguez, Jose Manuel 0 0 0 34 34 0 34
0846 - Martin Martin, Marcos 0 30 0 0 0 30 30
M862 - Cano Diaz, Vicente 12 0 0 8 20 0 20
Y641 - Román Fernández, José 12 0 0 0 12 0 12
1R13 - Sanchez La Funte Alba, Francisco 0 10 0 0 10 0 10
3N27 - Vega Rojo, Enrique 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 438 483 418 527 984 882 1866
Volver a Asociaciones