Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0702 - Asoc. O. Naturalista Cultural y Deportiva de Málaga" - Temporada 2017/2018
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
E484 - Martos Montero, Diego 1266 757 192 246 850 1611 2461
G297 - Berlanga López, Rafael 378 232 144 36 79 711 790
AV60 - Alvarez García, Emilio 240 180 168 113 545 156 701
N107 - García Perea, Jose Maria 192 210 36 64 145 357 502
5A18 - Burgos Briales, Juan Francisco 288 91 50 72 147 354 501
3S59 - Zumaquero Jurado, Juan 204 105 60 9 189 189 378
K204 - Ruiz Mendiola, Jose Antonio 116 142 100 5 81 282 363
O759 - Hermoso Mateos, Javier 168 66 48 65 293 54 347
AC49 - Montiel Cobos, Alonso 198 15 48 52 205 108 313
5M55 - Ruiz Ramos, Jose Francisco 132 15 0 158 221 84 305
3C82 - Alvarez Rojo, Pedro 90 30 66 87 147 126 273
Q371 - Bernal Martin, Rafael 216 0 0 48 120 144 264
1L94 - Sánchez Bautista , Jose 198 45 12 0 147 108 255
2S17 - Espinosa Subiri, Jose Manuel 162 45 12 24 12 231 243
N572 - Rubio Jimena, Salvador 0 145 44 41 65 165 230
3G29 - Sanchez Prado, Rafael 72 51 12 49 115 69 184
2Q90 - Leon Caparros, Carlos Manuel 78 30 12 54 174 0 174
G383 - Perez Almahano, Antonio 18 15 60 60 102 51 153
7B28 - Perez Donaire, Carlos Alberto 24 60 8 32 94 30 124
5G13 - Calvo Corraliza, Alejandro 90 0 0 33 36 87 123
BT40 - Amado Fernandez, Joaquin 108 0 0 10 10 108 118
I227 - Martin Cuenca, Enrique 54 0 12 50 47 69 116
G864 - Villena Perez, Jose Alberto 12 25 8 53 68 30 98
5S38 - Ortuño Perez, Juan 0 30 40 20 51 39 90
BT41 - Muñoz Ramirez, Jose 0 30 0 54 30 54 84
2Y89 - López Postigo, Francisco 36 20 24 2 82 0 82
3H87 - Diaz Martin, Pedro Miguel 36 15 0 29 80 0 80
3S61 - Zumaquero Jurado, Miguel Angel 54 15 0 0 69 0 69
2E89 - Castro Valencia, Francisco 0 12 42 13 43 24 67
5M00 - Portillo Lopez, Antonio 48 0 0 15 57 6 63
W967 - Rico Rojo, Antonio 36 0 0 25 61 0 61
2E88 - Bermudez Fernandez, Juan Jose 18 15 12 8 53 0 53
DK45 - Gil Cabello, Francisco Manuel 18 15 12 8 53 0 53
3E14 - Garcia Arrebola, Rafael 18 0 0 31 49 0 49
5M52 - Rueda Zea, Antonio Luis 0 10 0 29 39 0 39
DY78 - Aguayo Rodriguez, Raul 18 0 12 0 30 0 30
O750 - Oostrom, Ronaldus 0 0 0 25 25 0 25
2Y91 - Mayorga Benitez, Ismael 0 0 0 20 20 0 20
ER096 - Fuentes Sanchez, Juan Jose 0 0 0 20 5 15 20
Y720 - Quintero Cisneros, Federico 0 0 0 16 16 0 16
1G65 - González Cañas, Rafael 0 0 0 15 15 0 15
7E93 - Luque Hernandez, José 0 0 0 15 15 0 15
O737 - Andu Ruiz, Antonio 0 15 0 0 15 0 15
2E87 - Cabello Medina, Carmelo Javier 0 0 0 10 10 0 10
3Q66 - Cano Sanchez, Daniel 0 0 0 10 10 0 10
7Q88 - Garcia Jimenez, Juan Miguel 0 0 0 10 10 0 10
B6O1 - Silva Sánchez , Jesus 0 0 0 10 10 0 10
CU88 - Castillo Calzado, Antonio 0 0 0 10 10 0 10
  Total: 4586 2436 1234 1756 4750 5262 10012
Volver a Asociaciones