Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
K424 - Muñoz Flores, Domingo 780 453 364 0 355 1242 1597
Y256 - Bonilla García, Juan 312 395 198 0 599 306 905
1V95 - Martin Domínguez, Sebastian 240 245 124 90 477 222 699
BJ83 - Doblas Ortiz, Jose 270 176 112 0 249 309 558
U852 - Martin Perez, Jose 162 198 68 0 107 321 428
J789 - álvarez Bazuelo, Francisco A. 72 168 54 0 33 261 294
BY89 - Perea Maldonado, Esteban 84 40 112 30 113 153 266
DR98 - Cortés Jimenez, Manuel 84 35 48 43 210 0 210
1G16 - Muñoz Dominguez, Juan Luis 90 45 32 25 117 75 192
3C82 - Alvarez Rojo, Pedro 84 10 28 6 74 54 128
BJ90 - Garrido Moreno, Francisco Javier 18 40 36 8 102 0 102
ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose 18 60 0 8 41 45 86
3K62 - Escobar Alarcon, Jose Antonio 72 10 0 0 46 36 82
U853 - Gálvez Gómez, Jose Miguel 0 0 20 32 52 0 52
J780 - Serrano Perez, Jesus 24 10 16 0 50 0 50
2F94 - Garcia Perez, Pedro Javier 18 10 8 8 38 6 44
2F92 - Hidalgo Triana, Jose Antonio 12 30 0 0 42 0 42
H620 - Castro Perez, Fernando 24 10 8 0 42 0 42
J783 - Muñoz Tirado, Pedro 12 20 8 0 40 0 40
BT48 - Molina Perez, Daniel 36 0 0 0 36 0 36
N567 - Dell' Olmo García, Ildefonso 0 0 36 0 0 36 36
1V92 - Ortega Robles, Miguel Angel 18 0 12 5 35 0 35
3R28 - Rey Gonzalez, Francisco Javier 0 0 0 33 21 12 33
J800 - Rosa Fernandez, Juan 12 10 0 0 22 0 22
BJ82 - Cereto Gutierrez, José Manuel 12 0 8 0 20 0 20
2Y54 - Aldana Moreno, Sergio 0 10 8 0 18 0 18
EI017 - Angulo Sanchez, Miguel Angel 0 10 0 0 10 0 10
J788 - Machuca Alarcon, Jose 0 10 0 0 10 0 10
BT32 - Perez Nicolas, Domingo 0 0 8 0 8 0 8
BY88 - Leiva Jimenez, Antonio 0 0 0 6 6 0 6
BY87 - Lara Garcia, Antonio Jose 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 2454 1995 1308 296 2975 3078 6053
Volver a Asociaciones