Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas" - Temporada 2017/2018
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Y256 - Bonilla García, Juan 642 529 476 170 893 924 1817
K424 - Muñoz Flores, Domingo 552 289 50 207 300 798 1098
BJ83 - Doblas Ortiz, Jose 372 326 92 217 296 711 1007
1V95 - Martin Domínguez, Sebastian 354 277 100 116 271 576 847
U852 - Martin Perez, Jose 180 165 52 152 174 375 549
2Y54 - Aldana Moreno, Sergio 186 186 90 0 246 216 462
0087 - Marchal Lopez, Manuel 262 45 38 75 189 231 420
7A37 - Ramírez Ruiz, Antonio Javier 78 31 60 77 192 54 246
5X61 - Vargas Valle, Manolo 24 150 36 26 65 171 236
DR98 - Cortés Jimenez, Manuel 90 45 12 36 183 0 183
5A02 - Moreno Alarcon, Daniel 36 30 26 65 157 0 157
J780 - Serrano Perez, Jesus 72 25 20 29 110 36 146
3P69 - Porras Martin, Jose 36 30 28 38 96 36 132
ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose 18 30 12 51 111 0 111
5A07 - Gonzalez Santos, Rafael 0 30 18 58 106 0 106
3C82 - Alvarez Rojo, Pedro 36 15 12 35 98 0 98
3K62 - Escobar Alarcon, Jose Antonio 36 30 12 8 86 0 86
2F94 - Garcia Perez, Pedro Javier 0 15 12 37 40 24 64
U853 - Gálvez Gómez, Jose Miguel 36 0 16 10 62 0 62
2S23 - Godino Moreno, Gonzalo 18 15 8 0 41 0 41
1G16 - Muñoz Dominguez, Juan Luis 0 15 12 5 32 0 32
H620 - Castro Perez, Fernando 0 0 12 20 32 0 32
J800 - Rosa Fernandez, Juan 0 0 0 25 10 15 25
2Z01 - Burgos Alarcon, Juan Antonio 18 0 0 0 18 0 18
BY88 - Leiva Jimenez, Antonio 12 0 0 0 12 0 12
7G81 - Liencres Bettolini, Mario Javier 0 0 0 10 10 0 10
7J50 - Zambrana Baena, Francisco José 0 0 0 10 10 0 10
  Total: 3058 2278 1194 1477 3840 4167 8007
Volver a Asociaciones