Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0709 - Asociación Ornitológica Valle del Sol" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
BP27 - Navarro Aranda, Juan Diego 246 50 24 0 194 126 320
1G73 - Moreno Conejo, Oscar Agustin 228 60 24 0 96 216 312
AV78 - Martín Taboada, Jose Antonio 90 45 40 16 191 0 191
BY79 - Reyes García, Alvaro Rafael 168 15 8 0 65 126 191
K951 - Hidalgo Pérez, José María 72 84 18 0 39 135 174
W962 - Flores Heredia, Sebastian 84 50 36 0 146 24 170
ED80 - Cascado Serrano, Francisco Jose 36 75 56 0 143 24 167
952M - Del Pino Casermeiro, Cristobal 48 10 56 20 35 99 134
Q406 - Garcia Aguilar, Fernando 48 30 8 40 30 96 126
AV85 - García Sánchez, Antonio Jesús 12 0 8 52 33 39 72
3V75 - Meléndez García, Rafael 24 20 16 0 60 0 60
1G74 - Postigo Romero, Jose Antonio 12 30 12 0 24 30 54
1L83 - Ramos Martin, David 36 0 16 0 16 36 52
5C80 - Miguel Gonzalez, Oliver 36 0 0 0 0 36 36
3S67 - Acedo Aguilar, Jose Luis 12 10 0 0 22 0 22
5C79 - Morillas López, Salvador 0 10 8 0 18 0 18
5C78 - Aranda Avila, Francisco Jesus 0 10 0 6 16 0 16
Q407 - Pelaez Cobos, Eduardo 0 10 0 0 10 0 10
Q409 - Chaves Sanchez, Manuel 0 10 0 0 10 0 10
BP26 - Moreno Ruiz, Martin 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 1152 519 330 138 1152 987 2139
Volver a Asociaciones