Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0724 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco" - Temporada 2013/2014
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
EP93 - Lorca Perez, Jose Carlos 96 65 24 0 155 30 185
ED45 - Burgueño Caro, Dionisio 66 85 0 20 42 129 171
O643 - Alba Llamas, Timoteo 0 90 0 0 0 90 90
3G24 - Lopez Ramirez, Jose 0 45 0 30 15 60 75
3K68 - Aguilera Mateo, Jorge 48 0 12 15 24 51 75
B824 - Arenas Burgeño, Jose 0 30 40 0 16 54 70
3K71 - García Astorga, Miguel 0 0 20 45 35 30 65
5A26 - Ortigosa Martín, Olga 0 0 0 55 19 36 55
3N64 - Roman Caro, Antonio Manuel 0 0 24 30 30 24 54
DA17 - Bautista García, Miguel Angel 36 0 12 0 48 0 48
U817 - Fernandez Ruiz, Bonifacio 18 0 0 30 48 0 48
BH23 - Marquez Nuñez, David 18 0 0 26 44 0 44
GM00 - Rodriguez Lopez, Antonio Javier 0 20 24 0 44 0 44
2F52 - Román González, Verónica 0 10 0 30 40 0 40
IH30 - Pedrosa Ortigosa, Juan Manuel 0 0 0 39 39 0 39
3G23 - Serrano Vegas, Juan Jesus 12 10 0 10 32 0 32
Z317 - Perez Romero, Francisco 12 0 0 20 32 0 32
2T03 - Leal Arjona, Jose Manuel 0 10 8 10 28 0 28
DA12 - Burgeño Castillo, Jose Ignacio 0 0 8 20 28 0 28
2X98 - Gonzalez Rodriguez, Antonio Javier 12 10 0 0 22 0 22
271Y - Matas Gomez, Jose Carlos 0 10 0 10 20 0 20
3N53 - Santana Calvo, Victor 0 0 0 20 14 6 20
3T86 - Ponce Vegas, Francisco Jose 0 10 0 10 20 0 20
U822 - Barrios Torres, Jose Antonio 0 10 8 0 18 0 18
1Y92 - Jimenez Quintana, David 0 15 0 2 17 0 17
3N63 - Luque Gemar, Jose Julio 0 0 0 14 8 6 14
3Y85 - Pedrosa Gonzalez, Cristian 0 0 0 14 14 0 14
5A27 - Martin Valencia, Cristobal 12 0 0 0 12 0 12
IX74 - Astorga Cobos, Jesus 12 0 0 0 12 0 12
3K70 - García Ferrer, Jose Daniel 0 10 0 0 10 0 10
3K65 - Diaz Postigo, Miguel Angel 0 0 0 6 6 0 6
UL39 - Vegas Villegas, Jose Oscar 0 0 0 6 6 0 6
3C95 - Moreno Siles, Raul 0 0 0 4 4 0 4
3N39 - Bueno Muñoz, Jaime 0 0 0 4 4 0 4
3N62 - Sedano Ortiz, Ignacio 0 0 0 4 4 0 4
AR58 - Ferrer Arjona, Juan Antonio 0 0 0 4 4 0 4
CF28 - Avilés Vaquero, Maria Del Carmen 0 0 0 4 4 0 4
FG10 - Flores Montoro, Angel 0 0 0 4 4 0 4
2105 - Gonzalez Arjona, Miguel Angel 0 0 0 2 2 0 2
2J76 - Fernandez Baez, Juan Francisco 0 0 0 2 2 0 2
3K69 - Castillo Bolaños, Jose Carlos 0 0 0 2 2 0 2
3N55 - Garcia Lopez, Javier 0 0 0 2 2 0 2
C570 - Peral Lopez, Juan Andres 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 342 430 180 496 932 516 1448
Volver a Asociaciones