Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0724 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3T86 - Ponce Vegas, Francisco Jose 46 120 114 0 205 75 280
ED45 - Burgueño Caro, Dionisio 120 70 18 0 100 108 208
3N63 - Luque Gemar, Jose Julio 60 52 42 0 55 99 154
3K67 - Arjona Castillo, Emilio José 57 74 8 9 73 75 148
DA23 - Merida Duran, Jose Maria 36 48 62 0 20 126 146
5T88 - Luque Gemar, Jesus 108 12 8 0 47 81 128
ED51 - Salgado Corpas, José Manuel 72 32 0 0 104 0 104
EP93 - Lorca Perez, Jose Carlos 54 33 8 0 95 0 95
3N64 - Roman Caro, Antonio Manuel 0 32 40 0 48 24 72
BH23 - Marquez Nuñez, David 24 10 16 10 60 0 60
Z317 - Perez Romero, Francisco 12 30 8 0 50 0 50
3N55 - Garcia Lopez, Javier 0 10 32 0 18 24 42
C570 - Peral Lopez, Juan Andres 0 24 0 0 24 0 24
IH30 - Pedrosa Ortigosa, Juan Manuel 0 0 0 22 22 0 22
3N39 - Bueno Muñoz, Jaime 0 12 8 0 20 0 20
5S48 - Pelaez Calvo, Jose Miguel 0 10 0 6 16 0 16
5A26 - Ortigosa Martín, Olga 0 0 10 4 14 0 14
3Y85 - Pedrosa Gonzalez, Cristian 0 0 0 13 13 0 13
O643 - Alba Llamas, Timoteo 0 0 0 12 12 0 12
DA17 - Bautista García, Miguel Angel 0 10 0 0 10 0 10
5A27 - Martin Valencia, Cristobal 0 0 0 8 8 0 8
271Y - Matas Gomez, Jose Carlos 0 0 0 6 6 0 6
3N62 - Sedano Ortiz, Ignacio 0 0 0 4 4 0 4
2X98 - Gonzalez Rodriguez, Antonio Javier 0 0 0 2 2 0 2
3C95 - Moreno Siles, Raul 0 0 0 2 2 0 2
3K69 - Castillo Bolaños, Jose Carlos 0 0 0 2 2 0 2
3K71 - García Astorga, Miguel 0 0 0 2 2 0 2
DA18 - Ferrer Arjona, Ramón Francisco 0 0 0 2 2 0 2
  Total: 589 579 374 104 1034 612 1646
Volver a Asociaciones