Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona" - Temporada 2017/2018
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
BH043 - Sanchez Garcia, Jose 72 63 72 104 50 261 311
Q470 - García Moreno, Alfonso 34 16 120 123 113 180 293
Q472 - Morales Rodriguez, Miguel 24 63 54 136 64 213 277
L109 - Pachon Alfaro, Jose Maria 36 76 54 109 122 153 275
D816 - Chavarria Rosa, Alberto 0 126 90 24 60 180 240
IJ45 - Castillo Torrejón, Jose 36 30 68 27 20 141 161
BH43 - Sánchez García, José 84 10 64 0 38 120 158
5M94 - Ortiz Martín, Carlos Antonio 84 10 18 44 84 72 156
U888 - Lucena Cantero, Juan 72 0 0 72 72 72 144
3K79 - Morales Cano, Manuel 0 90 24 0 24 90 114
I820 - Rangel Moreno, Jose Angel 0 0 0 104 32 72 104
2K99 - Garcia Nuñez, Leonardo 0 21 18 64 55 48 103
M919 - Santos Cadiz, Francisco 0 15 48 35 32 66 98
5W58 - Rangel Martin, Francisco Antonio 0 10 8 66 36 48 84
3E15 - Villar Montero, Jose Ramón 0 0 54 24 0 78 78
5G41 - Diaz Delgado, Alejandro 72 0 0 0 18 54 72
BZ14 - Nuñez Cuevas, Jose Manuel 0 45 0 25 10 60 70
3V94 - Morales Diaz, Jose Manuel 0 0 0 64 16 48 64
BZ014 - Nuñez Cuevas, Jose Manuel 0 0 54 8 8 54 62
7U01 - Giraldez Cardeñosa, Angel Manuel 0 30 24 5 59 0 59
BZ19 - Oña Cruz, Juan Jose 0 0 0 56 8 48 56
CN0844 - Delgado Vera, Manuel 0 0 36 5 5 36 41
2X04 - Martin Aguilar, Antonio 0 0 0 32 8 24 32
2Y48 - Aguilar Lucena, Francisco Javier 0 0 0 32 8 24 32
I821 - Ortiz Jiménez , José 0 0 0 25 10 15 25
7J58 - Márquez Dominguez, Daniel 0 0 0 22 22 0 22
605 - Chavarria Ortiz, Manuel 0 0 18 0 18 0 18
DP08 - Palita, Manuel 0 0 0 8 8 0 8
M915 - Garcia Buzon, Jose Manuel 0 0 0 8 8 0 8
  Total: 514 605 824 1222 1008 2157 3165
Volver a Asociaciones