Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0818 - Asociación Ornitológica Club del Cardenalito" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
O934 - Martin Galvan, Enrique 306 246 64 0 298 318 616
1W93 - Lay Mayo, Juan Javier 66 75 40 40 92 129 221
BV48 - Utrilla Escamilla, Carlos Antonio 36 50 64 0 60 90 150
U957 - Bernal Pan, Jose Maria 66 40 20 0 60 66 126
3W20 - Romero Muriana, Pablo 24 40 16 25 60 45 105
3G64 - Alonso Segura, Angel Manuel 12 20 52 16 76 24 100
E516 - Olvera Ponce, Jose 12 70 8 0 30 60 90
5Y72 - Fresco Cid, Antonio Jesus 36 0 8 20 13 51 64
5A71 - Caceres Ledesma, Antonio 0 10 0 52 23 39 62
5R46 - Busto Arahal, Jesus 12 30 16 0 58 0 58
2D33 - Lainez Ayala , Francisco Miguel 12 15 20 0 47 0 47
3J02 - Romero Amado, Manuel 15 12 10 9 46 0 46
2S63 - Vargas Maestre, Jacob 12 18 14 0 44 0 44
O943 - Tirado Alvarez, Domingo 24 20 0 0 44 0 44
294K - Gonzalez Cruz, Rafael 12 20 8 0 40 0 40
3R88 - Mendoza Camuñez, Javier 12 10 16 2 40 0 40
3F33 - Piñero Garcia, Francisco 12 10 8 2 32 0 32
5A73 - Galan Bucarat, Manuel Ricardo 0 0 32 0 8 24 32
5G45 - Canovas Tascon, Jorge Ramon 0 31 0 0 31 0 31
N082 - Tejero Jurado, Ernesto 12 0 8 0 20 0 20
1L64 - Garcia Morejon, Israel 0 10 8 0 18 0 18
3Q86 - Orozco Gago, Francisco Javier 0 10 8 0 18 0 18
2Y09 - Doblado Sanchez, Manuel 0 0 0 4 4 0 4
3P08 - Barba Curado, Eugenio 0 0 0 4 4 0 4
  Total: 681 737 420 174 1166 846 2012
Volver a Asociaciones