Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E8.0842 - Asociación Ornitológica Monasterio San Jerónimo" - Temporada 2015/2016
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
3P55 - Aldomar Cardenas, Manuel 45 122 36 0 29 174 203
3T01 - Castaño Marcos, J.manuel 102 42 46 0 154 36 190
ED72 - Diaz Fernandez , Jose 45 72 40 20 15 162 177
3L44 - Gutierrez Aguilera, Manuel 65 40 20 45 146 24 170
1Q65 - Solis Casado , Manuel 105 0 10 24 25 114 139
5B39 - Villa Lopez, Rafael 30 48 50 8 70 66 136
3B94 - Rebollo Ponce, Manuel Angel 39 34 28 0 101 0 101
5K75 - Romero Jimenez , Rafael 45 36 10 8 18 81 99
3L43 - López Talavera, David 33 12 48 0 63 30 93
3B92 - Mendez Castro , Fabio 60 0 10 21 43 48 91
5F13 - Perez Fuentes , Federico 15 36 40 0 25 66 91
3T14 - Padilla Hernandez, Manuel 45 36 0 0 0 81 81
3J38 - Franco Encuentra, Juan Manuel 30 24 10 16 80 0 80
5K38 - Villalon Alcantarilla , José Carlos 0 36 40 1 11 66 77
2S72 - Jiménez Gamero, Juan Antonio 0 48 10 3 25 36 61
2S73 - Lopez Reina , Miguel Angel 30 0 28 3 61 0 61
5K37 - Carrero Morano, Javier 12 10 26 0 48 0 48
5A59 - Rios Sanchez, Juan Jose 15 12 10 8 45 0 45
3W80 - Soriano Carrasco, Francisco 15 0 24 0 15 24 39
3X66 - Duran Bautista , Antonio 0 0 30 0 0 30 30
5B38 - Suarez Gonzalez, Manuel Fernando 0 0 30 0 0 30 30
ED070 - Aguila Mochon, Antonio Manuel 0 0 0 18 9 9 18
3P53 - Perez García, Ramon 0 0 0 15 15 0 15
1U36 - Matias Ramirez , Juan 0 0 0 12 12 0 12
3P56 - Lopez Gomez , Jose Eliacer 0 12 0 0 12 0 12
3R20 - Mendez Galvez , Francisco Javier 0 12 0 0 12 0 12
CO40 - Casademont Borrego, Francisco Javier 0 0 0 11 11 0 11
1R88 - Delgado Sanchez , Jose Antonio 0 0 10 0 10 0 10
3L46 - Perez Sanchez , Francisco 0 0 10 0 10 0 10
3D47 - Guerrero Moreno, Esteban 0 0 0 6 6 0 6
3E72 - López Fernandez, Juan Antonio 0 0 0 6 6 0 6
5N56 - Cabezas Espinosa, Jose Antonio 0 0 0 6 6 0 6
5T10 - Hernandez Mateo , Sergio 0 0 0 6 6 0 6
HC033 - Carmona Muñoz , Julio 0 0 0 6 6 0 6
3R21 - Aguila Martin , Manuel 0 0 0 3 3 0 3
5V13 - Alonso Marquez, Moises 0 0 0 3 3 0 3
5Y43 - Guerrero Rodriguez, Manuel 0 0 0 3 3 0 3
  Total: 731 632 566 252 1104 1077 2181
Volver a Asociaciones