Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "0280 - López Cremades, Pascual" - Temporada 2015/2016
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Sol de Almería - Campeonato Ornitológico Internacional COM 486 90 24 0 186 414 600
III Campeonato Ornitológico Regional Murciano 198 15 96 0 129 180 309
Campeonato Ornitológico de España COM-E Jaén 2015 144 21 108 0 21 252 273
XXV Concurso Ornitologico Villa de San Javier 72 70 24 0 166 0 166
VIII Concurso Ornitológico Pilar de la Horadada 48 30 16 0 94 0 94
XXXV Concurso-Exp. de Ornitología 'Ciudad de Cartagena' 50 24 12 0 86 0 86
  Total Temporada: 998 250 280 0 682 846 1528
Volver a Socios