Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "1501 - Cruz Arias, Airam" - Temporada 2018/2019
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
XV Cto Canarias, Inter. De Vecindario, VI Mon. Fife Fancy 90 90 48 5 152 81 233
11 Internacional Isla De Tenerife 18 75 24 5 77 45 122
XXVII Concurso Exposición Ornitológica - AOLP 2018 36 40 40 0 62 54 116
XIX Concurso De Canaricultura Ciudad De Arrecife 60 20 0 0 44 36 80
II Concurso Ornitológico Avilancelot 48 20 8 0 76 0 76
VIII Concurso Ornitológico 'Ciudad de Puerto del Rosario' 36 20 0 0 20 36 56
Campeonato Ornitológico De España COM-E 0 0 0 24 24 0 24
  Total Temporada: 288 265 120 34 455 252 707
Volver a Socios