Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "1L88 - Serrano Conde, David" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
V Exposición Ornitológica de España COM-E 168 84 18 40 79 231 310
XXVIII Concurso Ornitológico ' El Ruiseñor' 135 72 90 0 111 186 297
IX Concurso Comarcal De Ornitología Campo De Gibraltar 36 45 48 10 58 81 139
Concurso Los Palacios Y Monográficos Del Mosaico,fife,blanco 75 36 20 0 50 81 131
VI Monográfico Del Club Español Del Diamante Mandarín 12 10 0 0 22 0 22
  Total Temporada: 426 247 176 50 320 579 899
Volver a Socios