Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "2F07 - Cortés Oyonate, Nicolas" - Temporada 2017/2018
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
III Internacional Sol de Almería 315 96 30 36 378 99 477
XVIII Concurso Ornitológico Ciudad de Baza 80 32 24 3 139 0 139
XVII Concurso Ornitológico Cuevas del Almanzora 45 60 20 12 137 0 137
VII Concurso Exposición Indalo Albox 30 48 42 3 123 0 123
Feria Ornitológica del Mar Menor (Los Alcázares 2017) 0 16 18 2 36 0 36
  Total Temporada: 470 252 134 56 813 99 912
Volver a Socios