Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "4K05 - Aznar Lopez, Francisco" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
V Internacional Sol de Almería 72 30 36 15 153 0 153
VIII Exposición Ornitológica Indalo 60 40 32 0 132 0 132
VI Concurso Valle De Ricote 72 30 8 0 74 36 110
XII Concurso Ornitológico Pilar De La Horadada 24 30 16 6 76 0 76
V Exposición Ornitológica de España COM-E 0 0 0 64 40 24 64
II Concurso Ornitológico 'Villa De Mazarrón' 30 0 10 12 52 0 52
  Total Temporada: 258 130 102 97 527 60 587
Volver a Socios