Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "AB33 - Domínguez Vega, Jose Manuel" - Temporada 2015/2016
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
XIV Concurso Puerto St María - II Monográfico Lipocromo Rojo 240 192 80 0 224 288 512
IV Exposición Ornitológica Ciudad de Chipiona 2015 45 48 30 0 123 0 123
Campeonato Ornitológico de España COM-E Jaén 2015 72 0 0 0 0 72 72
I Concurso Exposición Villa de Conil 0 10 24 0 34 0 34
XX Campeonato Ornitológico de Andalucía 0 15 12 0 27 0 27
IV Concurso y Exposición A.O. Comarca de la Janda 0 0 20 0 20 0 20
  Total Temporada: 357 265 166 0 428 360 788
Volver a Socios