Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "AJ92 - Navas Godoy, Jose María " - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
X Concurso-Exposición AOCD Trabuco 96 120 72 10 82 216 298
XV Concurso Exposición De Canaricultura de Campillos 120 60 8 2 52 138 190
XII Concurso Ornitológico Villanueva Del Rosario 156 0 8 2 58 108 166
57 Concurso Ornitológico Ciudad De Archidona 72 50 16 8 74 72 146
Exposición Ornitológica Internacional Costa Del Sol 72 0 0 15 33 54 87
  Total Temporada: 516 230 104 37 299 588 887
Volver a Socios