Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "BJ83 - Doblas Ortiz, Jose" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Exposición Ornitológica Internacional Costa Del Sol 198 105 0 25 76 252 328
IX Concurso Comarcal De Ornitología Campo De Gibraltar 72 0 96 25 52 141 193
24 Concurso-exposición ornitológico de Andalucía 126 15 12 35 50 138 188
XV Concurso Exposición De Canaricultura de Campillos 24 80 0 4 48 60 108
V Exposición Ornitológica de España COM-E 0 0 0 72 24 48 72
  Total Temporada: 420 200 108 161 250 639 889
Volver a Socios