Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "E760 - Marti Juan, Eduardo" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
XX Concurso Ornitológico Asociación Alturana 120 192 40 6 205 153 358
XXXVII Concurso Ornitológico Ibense 2019 90 72 20 0 146 36 182
V Exposición Ornitológica de España COM-E 0 0 54 80 32 102 134
Exposición Ornitológica Internacional Costa Del Sol 36 45 12 5 53 45 98
IV Monográfico Del Phaeo Todo En Un Dia 10 0 6 5 21 0 21
  Total Temporada: 256 309 132 96 457 336 793
Volver a Socios