Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "IC0698 - Veiga Bugarin, Jose Manuel" - Temporada 2017/2018
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
I Concurso - Exposición Ornitológica Ciudad de las Palmas 90 15 12 10 127 0 127
VII Concurso Ornitológico Ciudad de Puerto del Rosario 36 50 24 6 116 0 116
XIV Campeonato Ornitológico de Canarias 2017 18 45 0 20 83 0 83
Concurso Ornitológico Isla de Tenerife 2017 0 45 36 0 81 0 81
Campeonato Ornitológico de España COM-E 24 21 18 8 71 0 71
I Concurso Ornitológico Avilancelot 48 20 0 2 70 0 70
XVIII Concurso Exposición Ciudad de Arrecife 12 40 0 4 56 0 56
  Total Temporada: 228 236 90 50 604 0 604
Volver a Socios