Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "L781 - Pelaez Vives, Jose " - Temporada 2013/2014
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
IV Concurso Social Ciudad de Vícar 96 30 0 0 24 102 126
VI Concurso Ornitológico El Aviario de Ubeda 48 60 0 0 42 66 108
XIV Concurso Ornitológico 'Cuevas del Almanzora' 60 36 10 0 61 45 106
VI Concurso Exposición Ornitológico. Guadix 2013 40 16 18 0 44 30 74
XIII Concurso Ornitológico Comarca de Nijar 2013 0 20 32 0 28 24 52
XXXVII Concurso Ornitológico Ciudad de Almería 0 0 40 0 16 24 40
  Total Temporada: 244 162 100 0 215 291 506
Volver a Socios