Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "S861 - Romero Campos, Francisco Jose" - Temporada 2017/2018
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
III Internacional Sol de Almería 210 96 50 30 86 300 386
VII Concurso Exposición Indalo Albox 120 120 108 1 91 258 349
XVII Concurso Ornitológico Cuevas del Almanzora 105 48 60 3 30 186 216
XVIII Concurso Ornitológico Ciudad de Baza 70 48 66 11 54 141 195
Campeonato Ornitológico de España COM-E 144 0 0 48 0 192 192
  Total Temporada: 649 312 284 93 261 1077 1338
Volver a Socios