Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "S861 - Romero Campos, Francisco Jose" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
VIII Exposición Ornitológica Indalo 168 130 56 0 222 132 354
V Internacional Sol de Almería 90 30 12 115 133 114 247
24 Concurso-exposición ornitológico de Andalucía 126 45 0 20 38 153 191
V Exposición Ornitológica de España COM-E 144 0 0 32 8 168 176
II Concurso Ornitológico 'Villa De Mazarrón' 45 0 20 9 74 0 74
  Total Temporada: 573 205 88 176 475 567 1042
Volver a Socios