Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "U852 - Martin Perez, Jose" - Temporada 2019/2020
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Exposición Ornitológica Internacional Costa Del Sol 126 15 0 65 53 153 206
24 Concurso-exposición ornitológico de Andalucía 90 75 12 25 88 114 202
V Exposición Ornitológica de España COM-E 0 0 72 88 58 102 160
XV Concurso Exposición De Canaricultura de Campillos 12 20 32 0 40 24 64
IX Concurso Comarcal De Ornitología Campo De Gibraltar 0 0 0 10 10 0 10
  Total Temporada: 228 110 116 188 249 393 642
Volver a Socios