Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "Y256 - Bonilla García, Juan" - Temporada 2015/2016
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
XXII Concurso Ex. Ornitológico 'Las Villas' Mijas-Fuengirola 165 96 80 0 104 237 341
XX Campeonato Ornitológico de Andalucía 72 105 24 0 57 144 201
Campeonato Ornitológico de España COM-E Jaén 2015 0 0 0 128 80 48 128
XIV Concurso Ornitológico Valle del Sol (Alora) Málaga 60 40 24 0 124 0 124
V Concurso Comarcal de Ornitología 'Campo de Gibraltar' 30 24 10 0 64 0 64
  Total Temporada: 327 265 138 128 429 429 858
Volver a Socios