Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Criador Nacional "Y256 - Bonilla García, Juan" - Temporada 2017/2018
Concurso P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
Internacional Torremolinos Monográfico Raza Española (CREA) 198 135 84 20 149 288 437
XXII Campeonato de Andalucía 216 84 126 8 119 315 434
VII Campeonato Comarcal de Ornitología Campo de Gibraltar 72 150 132 30 267 117 384
Campeonato Ornitológico de España COM-E 72 0 54 88 40 174 214
XXXIV Concurso Ornitológico Ciudad de Lucena 48 70 24 4 146 0 146
X Concurso-Exposición Vva del Rosario 2017 24 50 24 16 84 30 114
XVI Concurso Ornitológico 'Valle del Sol' Álora 12 40 32 4 88 0 88
  Total Temporada: 642 529 476 170 893 924 1817
Volver a Socios