Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11109 - Asociación Ornitológica Naturalista Alhameña" - Temporada 2019/2020
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
H281 - Guillermo Nortes, Juan Jose 144 124 16 214 261 237 498
H285 - Navarro Manzano, Juan 204 33 48 31 226 90 316
I579 - Picon Gazquez, Antonio 24 34 116 33 90 117 207
P382 - Costa Valverde, José 48 82 34 42 206 0 206
EP45 - Marin Ramirez, Sebastian 24 62 58 32 152 24 176
T615 - Rubio Fernandez, Antonio 15 10 10 19 54 0 54
6F53 - Cañamero Bueno, Alejandro 24 10 0 2 36 0 36
6F69 - Perez Picazo, Oscar 12 10 8 0 30 0 30
4P49 - Garcia Caja, Andres 0 0 0 24 24 0 24
6W70 - Barba Gázquez, Ismael 0 0 0 24 24 0 24
V233 - Saez Gomez , José 0 0 0 24 24 0 24
G178 - Campos Garcia, Bartolome 12 0 8 0 20 0 20
6K60 - Gallego Villarrubia , Jose Luis 0 0 0 18 18 0 18
I580 - Piqueras Soto, Jose Antonio 0 0 10 6 16 0 16
  Total: 507 365 308 469 1181 468 1649
Volver a Asociaciones