Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Clasificación por Asociaciones - Temporada 2019/2020
Código - Asociación P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
E8.0801 - Asociación Ornitológica Alguira 4066 3090 2078 2313 5532 6015 11547
E8.0201 - Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar 3832 2805 1946 2065 5710 4938 10648
E8.0702 - Asoc. O. Naturalista Cultural y Deportiva de Málaga 3795 2577 1446 1793 4748 4863 9611
E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry 3024 2917 1848 1126 4079 4836 8915
E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía 2827 3148 1776 1047 3917 4881 8798
E8.0824 - Asociación Ornitológica Cultural el Lugano 3050 2448 1400 1162 4523 3537 8060
E7.203 - Asociación Ornitológica 'Valldeuxense' 2473 2386 1726 1326 5019 2892 7911
E17.ACPT - Asociación de Canaricultura Pinzón del Teide 2835 1549 984 1770 4690 2448 7138
E3.069 - Asociación Provincial Canaricultores Onubenses - Serinus 3219 1413 1098 788 4313 2205 6518
E8.0601 - Asociación Ornitológica Santo Reino 2247 1937 1382 880 4727 1719 6446
E8.0101 - Agrupación Ornitológica de Almería 3123 1596 662 912 4130 2163 6293
E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas 2484 951 980 1370 2464 3321 5785
E7.205 - Asociación Ornitológica 'Santa Quiteria' 1842 1512 1124 1101 3602 1977 5579
E8.0402 - Asociación Ornitológica Naturalista Cultural de Granada 1974 1469 1160 652 3056 2199 5255
E5.5009 - Agrupació de Canaricultors de Manacor 2579 1348 652 475 3119 1935 5054
E7.309 - Asociación Ornitológica Comarcal de Ontinyent 1645 1336 968 723 2239 2433 4672
E8.0404 - Asociación Ornitológica Cultural de Motril 1794 1323 602 768 2822 1665 4487
E8.0220 - Asociación Ornitológica Arcobrigan 1572 1249 910 744 2450 2025 4475
E8.0835 - Asociación Ornitológica Visueña Cadelvi 1563 1351 726 800 2202 2238 4440
E5.5008 - Asoc. de Canaricultores y pájaros de Campo de Inca 1986 1252 622 523 3300 1083 4383
E3.066 - Sociedad Ornitológica de Benidorm 1804 940 790 719 2882 1371 4253
E7.303 - Asociación Ornitológica 'Ribera Alta' 1323 1520 834 509 2467 1719 4186
E8.0827 - Asociación Ornitológica Cultural Virgen de Gracia 1471 1243 910 557 3140 1041 4181
E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar 2001 1116 580 451 2285 1863 4148
E17.COGC - Club Ornitológico Gran Canaria 1521 1000 374 1191 3687 399 4086
E8.0812 - Asociación Ornitológica el Ruiseñor 1533 1342 778 390 1328 2715 4043
E8.0808 - Asociación Ornitológica Giralda 1596 1247 554 554 2481 1470 3951
E8.0313 - Grupo Ornitológico Pozoblanco 1380 861 1076 616 2115 1818 3933
E8.0608 - Asociación Ornitológica el Aviario de Úbeda 1239 1208 760 690 2412 1485 3897
E8.0240 - Asoc. O. Cultural y Deportiva la Armonía 'ACODA' 1561 1246 666 419 2575 1317 3892
E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona 1439 1080 618 702 1646 2193 3839
E8.0818 - Asociación Ornitológica Club del Cardenalito 1314 1007 772 729 2214 1608 3822
E7.212 - Associaciò Ornitològica Alqueriense 2031 916 386 432 3573 192 3765
E7.325 - Asoc. de Canaricultores Turis de la Provincia de Valencia 1515 1052 606 482 1810 1845 3655
E17.AOTI - Agrupación Ornitológica Tinerfeña 1482 1052 358 687 2370 1209 3579
E8.0218 - Agrupación Ornitológica Guadalquivir Castillo Santiago 1278 1068 590 632 2134 1434 3568
E15.005 - Asociación Ornitologica Canaricultores de Navarra 1224 903 508 880 2027 1488 3515
E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda 1141 863 412 1090 2489 1017 3506
E8.0221 - Asociación Cultural Ornitológica Linense Acol 1442 917 484 662 1858 1647 3505
E7.310 - Asociación Ornitológica Provincial de Valencia 1085 887 702 695 2331 1038 3369
E13.924-07 - Unión de Canaricultores Extremeños 1576 892 552 267 2387 900 3287
E5.5010 - Agrupació Ornitològica de Marratxí 1235 1177 598 271 1994 1287 3281
E5.5015 - Agrupación de Canaricultores de Sóller 1187 1027 536 483 2216 1017 3233
E17.ACTA - Asociación de Canaricultores Taoro 789 1003 532 827 1621 1530 3151
E15.008 - Sociedad de Aves Canoras de Santander 1440 930 484 284 2010 1128 3138
E8.0505 - Asociación Ornitológica La Palma 1407 800 530 299 1311 1725 3036
E8.0842 - Asociación Ornitológica Monasterio San Jerónimo 964 699 722 522 1848 1059 2907
E8.0114 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Indalo 1347 701 416 411 1849 1026 2875
E8.0230 - Asociación Ornitológica Portuense el Canario Español 1164 683 564 424 1407 1428 2835
E13.924-02 - Asociación de Canaricultores El Castellar (A.C.E.C.) 1551 594 334 328 1802 1005 2807
E18.1001 - Asociación Ornitológica Arevalense 1175 801 572 221 2139 630 2769
E8.0717 - Asociación Ornitológica Cultural de Campillos 1090 814 528 334 1293 1473 2766
E8.0837 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Caura 984 670 438 588 1858 822 2680
E8.0710 - Asociación Ornitológica Deportiva Sanesma 980 533 392 770 1565 1110 2675
E17.AOFV - Asociación Ornitológica de Fuerteventura La Tarabilla 1053 728 316 564 2316 345 2661
E8.0246 - Asociación de Criadores de Agapornis Gaditana 1383 712 300 262 2222 435 2657
E8.0303 - Asociación Ornitológica Mezquita Gran Capitán 974 727 520 408 1372 1257 2629
E7.315 - Sociedad Ornitológica Cultural Deportiva 'Cullera' 875 713 578 451 2446 171 2617
E7.019 - Asociación de Canaricultores de la Mancha 619 682 496 809 1493 1113 2606
E7.128 - Asociación Ornitológica del Vinalopó 849 696 448 612 1759 846 2605
E5.5014 - Agrupació Ornitológica Santa Maria del Camí 1124 765 354 236 1702 777 2479
E15.017 - Asociación de Canaricultores de Salamanca 894 707 482 373 977 1479 2456
E8.0820 - Asociación Ornitológica el Camachuelo 720 734 516 340 984 1326 2310
E8.0724 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco 732 682 518 340 1540 732 2272
E11.11126 - Asociación Ornitológica de Mazarron 876 579 418 322 1865 330 2195
E8.0243 - Asoc. de Canaricultura y Ornitología Vallense ACOVA 870 634 358 330 1499 693 2192
E8.0233 - Asociación Ornitológica Torrevieja Sierra de Cádiz 738 611 370 406 736 1389 2125
E17.AOEC - Asociación Ornitológica El Capirote 915 598 218 393 1884 240 2124
E8.0239 - Asociación Ornitológica el Faro 693 625 440 312 1533 537 2070
E7.109 - Asociación Ornitológica Naturalista de Elda 984 364 296 390 1089 945 2034
E7.323 - Asociación Ornitológica Comarcal D'Agullent 946 503 260 322 1875 156 2031
E8.0247 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Conileña 669 495 412 433 1199 810 2009
E17.AOAV - Asociación Ornitológica La Alpispa Verde 798 514 184 505 1863 138 2001
E7.122 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva de Pego 480 742 456 319 992 1005 1997
E11.11108 - Unión Ornitológica Cultural Alcantarilla 756 465 240 510 1086 885 1971
E17.AOLP - Asociación Ornitológica de Las Palmas 666 572 288 349 1566 309 1875
E15.009 - Sociedad Ornitológia Recreativa Buenos Amigos 832 528 262 240 758 1104 1862
E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa 663 498 440 254 946 909 1855
E17.AOAVI - Asociación Ornitológica Avilancelot 654 585 246 350 1481 354 1835
E17.ACDF - Asociación de Canaricultura 10 de Febrero 594 507 352 374 1602 225 1827
E8.0709 - Asociación Ornitológica Valle del Sol 966 279 244 311 627 1173 1800
E8.0834 - Asociación Ornitológica Cultural Fuentes de Andalucía 607 499 228 442 726 1050 1776
E7.335 - Sociedad Ornitológica de la Comunidad de Valencia 777 481 322 190 1449 321 1770
E17.AONR - Asociación Ornitológica El Rubicón 722 536 208 297 1664 99 1763
E8.0722 - Asociación Ornitológica Cultural el Sauce 514 560 372 279 933 792 1725
E5.5001 - Asociación de Canaricultores Norte de Mallorca 891 463 168 178 992 708 1700
E17.AOECH - Asociación Ornitológica Echeyde 621 534 190 344 1551 138 1689
E11.11109 - Asociación Ornitológica Naturalista Alhameña 507 365 308 469 1181 468 1649
E11.11125 - Asociación Ornitológica Las Lomas del Albujón 567 454 324 296 1389 252 1641
E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia 453 482 226 472 1231 402 1633
E8.0306 - Agrupación Ornitológica Aracelitana 639 488 226 264 711 906 1617
E15.004 - Sociedad Compostelana de Ornitológia 702 399 168 346 898 717 1615
E18.8001 - Asociación Ornitológica Vallisoletana 558 629 142 279 888 720 1608
E5.5007 - Asociación Cultural de Ornitologia deportiva de Eivissa 790 344 252 216 774 828 1602
E8.0314 - Asociación Canr. Color/Postura de Córdoba 571 383 332 289 1059 516 1575
E3.071 - Asociación de Canaricultores de Arganda del Rey 732 450 288 74 1238 306 1544
E8.0805 - Asociación Ornitológica Niño de Marchena 561 383 280 316 874 666 1540
E17.ACMAX - Asociación de Criadores Maxorata 582 331 182 431 1184 342 1526
E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota' 594 397 304 214 1107 402 1509
E8.0846 - Asoc. O. Amigos Canaricultores de Fuentes de Andalucía 448 322 290 377 543 894 1437
páginas:  1   2   3   4   siguiente página >