Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Asociación "E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia" - Temporada 2018/2019
Criador Nacional - Apellidos, Nombre P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
1F16 - Murcia Sanchez, Julio Alberto 267 45 90 70 151 321 472
2W96 - Marín Alcaraz, Antonio Ginés 114 90 28 45 247 30 277
DP69 - Ruiz Mateo, Joaquin 108 45 12 79 43 201 244
4P53 - Sanchez Gallego, Antonio Jose 126 30 12 40 85 123 208
4P33 - Murcia Leon, Miguel 90 81 0 25 142 54 196
6K45 - Reinaldos Perez, José Antonio 102 25 0 67 110 84 194
X256 - Lopez Murcia, Andres 90 15 36 35 176 0 176
2B59 - Aznar Sanchez, Jose Antonio 18 45 36 61 31 129 160
BN30 - Valenzuela Canovas, Josefa Maria 60 45 8 42 155 0 155
6W31 - Cánovas Salas, Pedro Miguel 18 45 36 24 108 15 123
4G25 - Lopez Ortega, Maria Dolores 36 15 12 45 84 24 108
4K15 - Garcia Gea, Juan 0 45 12 50 47 60 107
1F86 - Rodriguez Lopez, Braulio David 0 0 12 82 94 0 94
6Z97 - Parra Jerez, Patricio 36 30 12 5 83 0 83
1F87 - Méndez Carrasco, Gines 0 0 0 69 39 30 69
1F12 - Rubio García, Jose Maria 0 0 0 25 25 0 25
6Z78 - García Miñarro, Alejandro 0 0 12 5 17 0 17
6F66 - Mateo Segovia, Pedro 0 0 0 15 0 15 15
6F94 - Cotes Muñoz, Salvador 0 0 0 10 10 0 10
6Z55 - Navarro Motos, Antonio 0 0 0 10 10 0 10
DF06 - Sánchez Sánchez , Miguel 0 0 0 10 10 0 10
4G20 - Belmonte Rodríguez, Esteban 0 0 0 5 5 0 5
6Z98 - Rodriguez Rodriguez, Oscar 0 0 0 1 1 0 1
  Total: 1065 556 318 820 1673 1086 2759
Volver a Asociaciones