Clasificación Socios|Clasificación Asociaciones|Clasificación Provincias|Concursos|Temporadas|Bases
Clasificación por Asociaciones - Temporada 2018/2019
Código - Asociación P.M.O. P.M.P. P.M.B. P.P.M. P.G.I. P.G.E. Ptos.
E8.0801 - Asociación Ornitológica Alguira 3791 3278 1954 2045 5533 5535 11068
E8.0702 - Asoc. O. Naturalista Cultural y Deportiva de Málaga 4899 2517 1432 2130 5824 5154 10978
E8.0201 - Asociación Ornitológica Campo de Gibraltar 3390 2802 1780 1786 5651 4107 9758
E7.203 - Asociación Ornitológica 'Valldeuxense' 3030 2752 1922 972 5169 3507 8676
E8.0209 - Asociación Ornitológica la Bahía 3706 2350 1586 647 4755 3534 8289
E8.0101 - Agrupación Ornitológica de Almería 3484 1764 942 1257 4891 2556 7447
E8.0402 - Asociación Ornitológica Naturalista Cultural de Granada 2760 2138 1394 1087 4109 3270 7379
E8.0601 - Asociación Ornitológica Santo Reino 2348 2076 1504 1083 4848 2163 7011
E8.0708 - Asociación Ornitológica Naturalista las Villas 2910 1752 942 1318 3442 3480 6922
E17.COGC - Club Ornitológico Gran Canaria 2610 2040 724 1441 5714 1101 6815
E7.205 - Asociación Ornitológica 'Santa Quiteria' 1977 2103 1496 1138 4077 2637 6714
E17.ACPT - Asociación de Canaricultura Pinzón del Teide 2772 1332 752 1785 3977 2664 6641
E8.0206 - Asociación Ornitológica Sherry 2665 1932 1294 739 3165 3465 6630
E3.069 - Asociación Provincial Canaricultores Onubenses - Serinus 2422 1780 738 873 3587 2226 5813
E8.0404 - Asociación Ornitológica Cultural de Motril 2109 1469 1106 780 3073 2391 5464
E8.0401 - Asociación Ornitológica Nat. Cultural de Almuñecar 2322 1647 916 447 3130 2202 5332
E8.0824 - Asociación Ornitológica Cultural el Lugano 2087 1310 982 731 2788 2322 5110
E8.0806 - Agrupación Ornitológica Oxona 1443 1532 1010 1029 1939 3075 5014
E11.11108 - Unión Ornitológica Cultural Alcantarilla 2510 1026 622 794 3245 1707 4952
E8.0818 - Asociación Ornitológica Club del Cardenalito 2186 1161 722 833 2781 2121 4902
E17.AOEC - Asociación Ornitológica El Capirote 2388 1049 534 907 3657 1221 4878
E8.0710 - Asociación Ornitológica Deportiva Sanesma 1683 1048 768 1192 2579 2112 4691
E13.924-02 - Asociación de Canaricultores El Castellar (A.C.E.C.) 2204 922 290 1184 2557 2043 4600
E3.066 - Sociedad Ornitológica de Benidorm 1647 1352 904 598 3190 1311 4501
E8.0218 - Agrupación Ornitológica Guadalquivir Castillo Santiago 1699 1184 680 845 2674 1734 4408
E7.309 - Asociación Ornitológica Comarcal de Ontinyent 1558 1031 1138 511 2111 2127 4238
E7.212 - Associaciò Ornitològica Alqueriense 1869 1373 570 424 3840 396 4236
E8.0608 - Asociación Ornitológica el Aviario de Úbeda 1483 1406 532 776 2160 2037 4197
E8.0827 - Asociación Ornitológica Cultural Virgen de Gracia 1280 1266 902 626 2967 1107 4074
E8.0303 - Asociación Ornitológica Mezquita Gran Capitán 1694 1070 740 524 2009 2019 4028
E17.AOGJ - Asociación Ornitológica Garajonay 1950 1195 576 281 1986 2016 4002
E8.0835 - Asociación Ornitológica Visueña Cadelvi 1239 964 970 702 2069 1806 3875
E15.005 - Asociación Ornitologica Canaricultores de Navarra 1701 1157 602 406 1559 2307 3866
E17.AOTI - Agrupación Ornitológica Tinerfeña 1476 935 502 907 2242 1578 3820
E5.5008 - Asoc. de Canaricultores y pájaros de Campo de Inca 1591 1129 652 389 3185 576 3761
E8.0808 - Asociación Ornitológica Giralda 1403 1195 512 551 2272 1389 3661
E7.310 - Asociación Ornitológica Provincial de Valencia 1074 893 744 894 2183 1422 3605
E8.0812 - Asociación Ornitológica el Ruiseñor 1422 1065 596 434 1270 2247 3517
E8.0313 - Grupo Ornitológico Pozoblanco 1161 855 1012 459 1858 1629 3487
E7.128 - Asociación Ornitológica del Vinalopó 1381 1031 572 477 1847 1614 3461
E13.924-07 - Unión de Canaricultores Extremeños 1762 743 286 616 2105 1302 3407
E5.5009 - Agrupació de Canaricultors de Manacor 1881 809 330 326 2356 990 3346
E8.0709 - Asociación Ornitológica Valle del Sol 1344 952 554 294 1527 1617 3144
E5.5010 - Agrupació Ornitològica de Marratxí 1292 897 614 315 1846 1272 3118
E8.0240 - Asoc. O. Cultural y Deportiva la Armonía 'ACODA' 1309 924 498 341 2529 543 3072
E8.0724 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Trabuco 1023 980 612 403 2055 963 3018
E8.0834 - Asociación Ornitológica Cultural Fuentes de Andalucía 1310 788 510 363 1480 1491 2971
E8.0837 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva Caura 903 633 590 755 2008 873 2881
E17.AOAV - Asociación Ornitológica La Alpispa Verde 1098 661 372 714 2152 693 2845
E8.0241 - Asociación Ornitológica Comarca de la Janda 681 990 568 562 1850 951 2801
E11.11114 - Asociación Deportiva Ornitológica Santa Eulalia 1065 556 318 820 1673 1086 2759
E5.5015 - Agrupación de Canaricultores de Sóller 1000 943 490 305 1553 1185 2738
E17.AONR - Asociación Ornitológica El Rubicón 1170 802 434 323 2363 366 2729
E7.315 - Sociedad Ornitológica Cultural Deportiva 'Cullera' 882 614 516 672 2120 564 2684
E7.335 - Sociedad Ornitológica de la Comunidad de Valencia 1266 534 506 300 1517 1089 2606
E13.924-06 - Club Ornitológicos Vegas Bajas 1450 477 294 352 1592 981 2573
E7.135 - Asociación Ornitológica Torrevieja 1138 595 658 181 1909 663 2572
E8.0114 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Indalo 1302 597 294 336 1416 1113 2529
E8.0221 - Asociación Cultural Ornitológica Linense Acol 822 783 472 426 1786 717 2503
E18.1001 - Asociación Ornitológica Arevalense 929 890 510 168 1921 576 2497
E17.AOLP - Asociación Ornitológica de Las Palmas 918 720 236 588 2045 417 2462
E17.ACTA - Asociación de Canaricultores Taoro 772 615 420 620 1731 696 2427
E3.059 - Asociación Ornitológica Abulense 930 684 640 168 1765 657 2422
E3.058 - Club Ornitológico Palentino 1029 580 470 289 1534 834 2368
E8.0842 - Asociación Ornitológica Monasterio San Jerónimo 794 498 486 533 1582 729 2311
E7.019 - Asociación de Canaricultores de la Mancha 790 517 550 432 1116 1173 2289
E8.0243 - Asoc. de Canaricultura y Ornitología Vallense ACOVA 779 708 374 396 1276 981 2257
E7.323 - Asociación Ornitológica Comarcal D'Agullent 950 700 266 296 2158 54 2212
E8.0239 - Asociación Ornitológica el Faro 711 622 458 387 1566 612 2178
E11.11109 - Asociación Ornitológica Naturalista Alhameña 854 568 350 396 1130 1038 2168
E8.0211 - Asociación Ornitológica Costa de la Luz 594 799 320 421 1981 153 2134
E8.0306 - Agrupación Ornitológica Aracelitana 552 678 436 385 1160 891 2051
E7.122 - Asociación Ornitológica Cultural Deportiva de Pego 554 607 480 396 1161 876 2037
E8.0328 - Agapornis Club de España-Córdoba 836 614 338 238 2008 18 2026
E8.0332 - Asoc. Depor. Cultural Ornitológica 'Villa de la Carlota' 780 544 358 297 1595 384 1979
E7.303 - Asociación Ornitológica 'Ribera Alta' 684 521 260 503 1242 726 1968
E8.0230 - Asociación Ornitológica Portuense el Canario Español 711 513 430 306 1480 480 1960
E8.0410 - Asociación Ornitológica Bastetana 982 559 282 122 1066 879 1945
E5.5014 - Agrupació Ornitológica Santa Maria del Camí 760 566 338 234 1241 657 1898
E8.0722 - Asociación Ornitológica Cultural el Sauce 657 585 312 339 1125 768 1893
E8.0505 - Asociación Ornitológica La Palma 785 480 286 295 763 1083 1846
E7.325 - Asoc. de Canaricultores Turis de la Provincia de Valencia 554 591 220 457 901 921 1822
E8.0317 - Asociación Ornitológica Ornigenil 660 470 398 266 1107 687 1794
E11.11120 - Agaponis club de España 781 470 304 203 1659 99 1758
E8.0701 - Asociación Ornitológica Naturalista Archidonesa 642 419 316 354 900 831 1731
E17.AOAVI - Asociación Ornitológica Avilancelot 642 553 204 308 1380 327 1707
E17.ACMAX - Asociación de Criadores Maxorata 546 388 236 489 1536 123 1659
E7.206 - Asociación Ornitológica 'Alturana' 408 525 330 366 1119 510 1629
E5.5012 - Associació de Canaricultors de Muro 669 464 374 98 1245 360 1605
E7.109 - Asociación Ornitológica Naturalista de Elda 501 580 368 149 776 822 1598
E13.924-04 - Club Exotim 741 300 260 270 1058 513 1571
E8.0717 - Asociación Ornitológica Cultural de Campillos 834 352 208 174 635 933 1568
E8.0247 - Asociación de Canaricultura y Ornitología Conileña 450 449 184 473 989 567 1556
E17.ACDF - Asociación de Canaricultura 10 de Febrero 462 490 212 387 1347 204 1551
E17.AOPM - Asociación Ornitológica El Pispo Majorero 528 520 148 319 1389 126 1515
E3.071 - Asociación de Canaricultores de Arganda del Rey 552 410 436 94 1171 321 1492
E8.0421 - Asociación Ornitológica 'Reino de Granada' 570 438 198 272 989 489 1478
E17.AOFV - Asociación Ornitológica de Fuerteventura La Tarabilla 498 544 150 271 1217 246 1463
E6.02 - Asociación Ornitológica Barbastrense 499 417 230 306 831 621 1452
E17.AOTP - Asociación Ornitológica Tomegüín del Pinal 558 431 168 289 930 516 1446
páginas:  1   2   3   4   siguiente página >